Elemente de Transport Prin Membrana Celulara [PDF]

  • 0 0 0
  • Gefällt Ihnen dieses papier und der download? Sie können Ihre eigene PDF-Datei in wenigen Minuten kostenlos online veröffentlichen! Anmelden
Datei wird geladen, bitte warten...
Zitiervorschau

c         

 |  | |  |   |  | | |||   | |  |  | | |    |  |  |   |   |  | | |   | | |||||||||| |  |  | | |  | |   |  |  | |   | |  |   |  | |    |  | | |  |

   |   ! | |  ! |    ||   || "|   | | |  |  | | |  |  | | |    |  |  |   |   |   ! |     | |   | | | | |  | ||   |  |# ! |     ||   |  | | |  | || | | |    |||$|%|& |&||   ||'|  |  |   ||'|   ||  | | ||    | |# ! |     | |   |  |  |    | | '  | (|  ) | |  |  !|    || *|  | |  |  |   | | | |  |   |  |  || | |   |||   | |   |+  | |  |  | |  |   | |   | |   |  | | '   | |  |    || |' || ,  ||  || |  ||  |   | || |-| |  |     | |.  |  || |  ||

| c                      | "  |    | |  |   |   |  | |   | |  |  !     *| |  | | $ ! | | ,|   | | /01| | | |  |  |  | | |  |  | ||   |+  |  |  |  | ||  |  || ||  |  | || | | | ||,||23| |  ||4/|'  ||   | |  | 5 |  6| |    | |  | |  |   |   | |   |  |  |   | | ||  |   | |  |||  |  ||

| ,  |  |  |||| |  ||  | |   |'  | 78| | |  |   |  |  | |   | | '  | 7| '| | | )| | 0| |||# | |  |  |'|  ||  || |   || # |  || | |  |  | |'   | | |   |   | ||| | || |  |   |  |!| || |  || !  |  ||  |!|*|0||

| c           | +  |  |    |  ! | |  |   |   |  | |   |   |  | | &  |  |  |    |  |  |   |  | |   | |  | |  |   | | |  | |   |   | |  |    |  |  ||  |   | |  || & | |   | | | |    | |   |     1|          |   || *  |  |  ||   |  | | |||  |  '| *| (| 9' |  | |  |  1|    |  |  | |  |  |

 1|     |   |     |  | :|  |  |  |  | !| |   ||  | | |  |  | ||  ||  | |   |   || | |  | |  |  | |  || *  |  |   ||  |  || |    ||||  |    | |  | | |  |     | | | |  |     ||  | ||| |   |  ||

å    |  | |  |  |   | | !|   |  |    |  | |    |'  ||  |'   || |  || &   ||  ||| |  |!' ||  | | | |    |   |  |  |   |   | |   |   |   | !  ||   |  | | | | |   | ||   "| &  |  | |  |  |  |    | |    |  | | | ; |   |    |  |   | !|    | |    | | |  | |  |   |    |  |    | | | |   |   | |   | | |   | !|  |  ||   | |  || || | | || || | ||| | | |  | |  |)| |   | | |  |   |  |  |||   |!|  |>|  |  |  |   | |  | || |   ||  |   | ||

| c                                  ! "      #$$   % !  &' (| || |   || | |  | | |||   |   || | |

 | ||   | | ||   | | ||| || |    | ||| |   | | ||   | | || |   |   |  | !  |  | | | >| |  ||!| |' ||  |||   |  || !| ||   |  |

|

c )*               |

| c +,                                 | ?  |  | ||  | |  |   1|   |  |  |  | |   | |   | | | |  |  |   |   | | .  | '| |   |  ||  |  | '| |  |  |  ||    |*|7||   - .-  | |,  ||   |  |   |   >|,  | ||  ||  |' |  |   |  >|| |

+"|  |||| |   || | |   | |  ||  | | |  | |    | |   | |  |   | |  |   |

 | ; |   |   |     |  | |  | å| | !  | åE"|  |   ||| | |     | ||| | |å|"  || | |  /   9      | '   |   | C   |   | | | || |   |  | |å|||| |  |   | |  |  | ";9| ";9|    | å"| |  | | å"| "|   |

 | |  !|   | | $| | &| & | | !   | |  |  | |

 ||  | | & ||  | |    | | | |å||  || | ||  | å|  |   | |   | | |  | |  | å|  |   | |   || ||  | | +"| |  |||| |3 | | | | | | | |  | ||!|    | || + |   |   |  | |   |   |    | ;+å|  |    |  | 2"(|2"(| ||    |  || |  |   | |"2"0||||

,| | | ;+å| |    |  |  | 3 | 2| "(|   | &| |    |  ||  |   | |3 |&| || ;|' |  |  | |  | | ||| |  |+ !| | |   ||| |å| | | ||   || |  |  |&|,   |   |  |  |    | |  | |   |   |   | =7|  | "2"0| 9 |  |"2"0||   |=7  |2"(|  | |   ||    |;+å|

| |   | |   |  | 2"(| | | | |   |   |   | | |   |   |   | |  | |  | |   | #| | 2"(|  | | &| |  !| #|  |  |   |   |  |  | |  | | |  |   |  |  |

 |: | |  | |  | | |;+å|| |3 |&|&| ||   |  |  |  |  | :|  |  |   | | &|  |   |   |

| ||  | | | | |

| c +| |