Musculation Charges [PDF]

  • 0 0 0
  • Gefällt Ihnen dieses papier und der download? Sie können Ihre eigene PDF-Datei in wenigen Minuten kostenlos online veröffentlichen! Anmelden
Datei wird geladen, bitte warten...
Zitiervorschau

Charges en musculation en pourcentage de la charge maximale

OBJECTIF Répétitions % Charge maxi Charge maxi

20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86

FORCE

VOLUME

ENDURANCE

3

6

8

10

12

15

20

93%

85%

78%

73%

70%

65%

60%

18,6 20,5 22,3 24,2 26,0 27,9 29,8 31,6 33,5 35,3 37,2 39,1 40,9 42,8 44,6 46,5 48,4 50,2 52,1 53,9 55,8 57,7 59,5 61,4 63,2 65,1 67,0 68,8 70,7 72,5 74,4 76,3 78,1 80,0

17,0 18,7 20,4 22,1 23,8 25,5 27,2 28,9 30,6 32,3 34,0 35,7 37,4 39,1 40,8 42,5 44,2 45,9 47,6 49,3 51,0 52,7 54,4 56,1 57,8 59,5 61,2 62,9 64,6 66,3 68,0 69,7 71,4 73,1

15,6 17,2 18,7 20,3 21,8 23,4 25,0 26,5 28,1 29,6 31,2 32,8 34,3 35,9 37,4 39,0 40,6 42,1 43,7 45,2 46,8 48,4 49,9 51,5 53,0 54,6 56,2 57,7 59,3 60,8 62,4 64,0 65,5 67,1

14,6 16,1 17,5 19,0 20,4 21,9 23,4 24,8 26,3 27,7 29,2 30,7 32,1 33,6 35,0 36,5 38,0 39,4 40,9 42,3 43,8 45,3 46,7 48,2 49,6 51,1 52,6 54,0 55,5 56,9 58,4 59,9 61,3 62,8

14,0 15,4 16,8 18,2 19,6 21,0 22,4 23,8 25,2 26,6 28,0 29,4 30,8 32,2 33,6 35,0 36,4 37,8 39,2 40,6 42,0 43,4 44,8 46,2 47,6 49,0 50,4 51,8 53,2 54,6 56,0 57,4 58,8 60,2

13,0 14,3 15,6 16,9 18,2 19,5 20,8 22,1 23,4 24,7 26,0 27,3 28,6 29,9 31,2 32,5 33,8 35,1 36,4 37,7 39,0 40,3 41,6 42,9 44,2 45,5 46,8 48,1 49,4 50,7 52,0 53,3 54,6 55,9

12,0 13,2 14,4 15,6 16,8 18,0 19,2 20,4 21,6 22,8 24,0 25,2 26,4 27,6 28,8 30,0 31,2 32,4 33,6 34,8 36,0 37,2 38,4 39,6 40,8 42,0 43,2 44,4 45,6 46,8 48,0 49,2 50,4 51,6

EXEMPLE : Si je veux augmenter mon volume musculaire et si la charge maximale que je peux déplacer est 32 kg je dois faire des séries de 10 répétitions à 23,4 kg

ENTRAINEMENT SPORTIF POUR TOUS