Disc Springs To DIN 2093 [PDF]

  • 0 0 0
  • Gefällt Ihnen dieses papier und der download? Sie können Ihre eigene PDF-Datei in wenigen Minuten kostenlos online veröffentlichen! Anmelden
Datei wird geladen, bitte warten...
Zitiervorschau

DISC SPRINGS TO DIN 2093

SPIROL PRODUCT RANGE

Outside Dia. De

I

OM II Thickness t

Deflection s in mm Force F in N Stress σ in N/mm2

IV III Overall Height lo

Cone Height ho Inside Dia. Di

Values calculated in accordance with DIN 2092

F DIN Series C B A

C B A

Design Force, Deflection and Stresses Based on E = 206 kN/mm2 and µ = 0.3

Dimensions

Preload. s = 0.15 ho

De

Di

t

lo

ho

ho/t

8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12

3.2 3.2 3.2 4.2 4.2 4.2 3.2 3.2 4.2 4.2 4.2 5.2 5.2 5.2 4.2 4.2 5.2 5.2

0.3 0.4 0.5 0.2 0.3 0.4 0.3 0.5 0.4 0.5 0.6 0.25 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.6

0.55 0.6 0.7 0.45 0.55 0.6 0.65 0.85 0.7 0.75 0.85 0.55 0.7 0.75 0.8 0.9 0.9 0.95

0.25 0.2 0.2 0.25 0.25 0.2 0.35 0.35 0.3 0.25 0.25 0.3 0.3 0.25 0.4 0.4 0.4 0.35

0.833 0.5 0.4 1.25 0.833 0.5 1.167 0.7 0.75 0.5 0.417 1.2 0.75 0.5 1 0.8 0.8 0.583

s

F

0.038 29.1 0.03 42.7 0.03 78.5 0.038 14 0.038 32.9 0.03 48.3 0.053 33.6 0.053 104 0.045 50.2 0.038 67.7 0.038 111.2 0.045 20 0.045 55.5 0.038 74.9 0.06 55.1 0.06 90.6 0.06 95.6 0.053 121.8

s = 0.5 ho

s = 0.25 ho

σIII

s

247 214 249 253 308 268 234 302 249 221 250 235 298 266 238 266 303 279

0.063 0.05 0.05 0.063 0.063 0.05 0.088 0.088 0.075 0.063 0.063 0.075 0.075 0.063 0.1 0.1 0.1 0.088

F

σI

45.7 -883 69.3 -797 128.4 -943 21.3 -696 51.6 -872 78.3 -784 51.2 -979 165.3 -1336 79.4 -860 109.8 -789 181.6 -904 30.5 -654 87.8 -857 121.5 -782 85.2 -936 142.6 -1072 150.5 -1015 196 -957

s = 0.75 ho

s = ho

σII

σIII

s

F

σI

σII

σIII

s

F

σI

σII

σIII

s

F

σOM

207 365 511 8 184 343 90 447 241 359 473 21 224 343 149 285 251 372

401 350 408 409 501 439 378 492 405 361 410 380 485 435 385 432 493 455

0.125 0.1 0.1 0.125 0.125 0.1 0.175 0.175 0.15 0.125 0.125 0.15 0.15 0.125 0.2 0.2 0.2 0.175

79.1 130.2 246.4 33.3 89.4 147.1 81.6 296.2 140.4 206.4 347.3 48.2 155.3 228.3 141.4 249.1 262.8 361.3

-1669 -1533 -1824 -1294 -1646 -1504 -1831 -2544 -1632 -1516 -1746 -1217 -1623 -1502 -1760 -2032 -1921 -1830

511 792 1083 114 467 749 308 1021 570 778 1008 133 539 749 411 683 611 828

750 666 782 753 938 837 697 925 760 688 785 702 912 829 714 809 923 863

0.188 0.15 0.15 0.188 0.188 0.15 0.263 0.263 0.225 0.188 0.188 0.225 0.225 0.188 0.3 0.3 0.3 0.263

104.4 185.5 357.4 39.2 117.9 209.6 98.3 404 189.2 294.1 502.3 57.5 209.3 325.4 178.4 331.4 349.6 506.1

-2359 -2207 -2643 -1794 -2322 -2162 -2556 -3626 -2316 -2182 -2526 -1691 -2299 -2159 -2472 -2879 -2717 -2620

912 1281 1717 319 847 1218 652 1721 988 1260 1604 336 943 1218 786 1193 1080 1367

1046 949 1123 1034 1312 1194 957 1299 1066 981 1125 965 1281 1182 988 1130 1291 1222

0.25 0.2 0.2 0.25 0.25 0.2 0.35 0.35 0.3 0.25 0.25 0.3 0.3 0.25 0.4 0.4 0.4 0.35

125.5 238 464.9 42 141.8 268.9 108.1 500.4 231.9 377.4 652.1 62.6 256.5 417.5 205.7 401.7 423.8 640.8

-1332 -1421 -1776 -1003 -1505 -1605 -1147 -1911 -1384 -1441 -1730 -957 -1531 -1595 -1228 -1535 -1619 -1700

DISC SPRINGS TO DIN 2093

DIN Series C B A C B A

C B A

C B A

C B

A

Design Force, Deflection and Stresses Based on E = 206 kN/mm2 and µ = 0.3

Dimensions

Preload. s = 0.15 ho

s = 0.25 ho

De

Di

t

lo

ho

ho/t

s

F

σIII

s

12 12 12.5 12.5 12.5 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20

6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 7.2 7.2 7.2 5.2 5.2 6.2 6.2 6.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 8.2 8.2 8.2 9.2 9.2 9.2 8.2 8.2 8.2 8.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2

0.5 0.6 0.35 0.5 0.7 0.35 0.5 0.8 0.4 0.7 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 0.4 0.6 0.9 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.7 0.8 1 0.45 0.7 1 0.6 0.7 0.8 0.9 0.5 0.8 0.9 1 1.1

0.85 0.95 0.8 0.85 1 0.8 0.9 1.1 0.95 1.25 1 1.05 1.1 1.1 1.2 0.9 1.05 1.25 1 1.1 1.2 1.4 1.5 1.25 1.3 1.5 1.05 1.2 1.4 1.3 1.35 1.4 1.5 1.15 1.35 1.45 1.55 1.55

0.35 0.35 0.45 0.35 0.3 0.45 0.4 0.3 0.55 0.55 0.5 0.45 0.4 0.4 0.4 0.5 0.45 0.35 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.55 0.5 0.5 0.6 0.5 0.4 0.7 0.65 0.6 0.6 0.65 0.55 0.55 0.55 0.45

0.7 0.583 1.286 0.7 0.429 1.286 0.8 0.375 1.375 0.786 1 0.75 0.571 0.571 0.5 1.25 0.75 0.389 1.5 1.2 1 1 0.875 0.786 0.625 0.5 1.333 0.714 0.4 1.167 0.929 0.75 0.667 1.3 0.688 0.611 0.55 0.409

0.053 0.053 0.068 0.053 0.045 0.068 0.06 0.045 0.083 0.083 0.075 0.068 0.06 0.06 0.06 0.075 0.068 0.053 0.09 0.09 0.09 0.105 0.105 0.083 0.075 0.075 0.09 0.075 0.06 0.105 0.098 0.09 0.09 0.098 0.083 0.083 0.083 0.068

84.0 132.8 55.3 75.5 146.8 45 76.3 173.2 67.4 215.8 89.4 112.3 138.1 159.2 226.2 55.3 108.7 221.4 56.8 85.4 123.7 229.2 306.8 161.5 192.8 344.8 80.2 147 275.5 140.7 168.1 199.1 265.3 93.6 191.1 256.7 336.9 335.4

291 325 314 258 259 259 258 235 249 324 262 246 228 293 320 247 258 238 198 217 236 321 343 267 252 290 272 258 240 267 257 245 262 261 258 277 296 242

0.088 0.088 0.113 0.088 0.075 0.113 0.1 0.075 0.138 0.138 0.125 0.113 0.1 0.1 0.1 0.125 0.113 0.088 0.15 0.15 0.15 0.175 0.175 0.138 0.125 0.125 0.15 0.125 0.1 0.175 0.163 0.15 0.15 0.163 0.138 0.138 0.138 0.113

F

σI

133.6 -845 213.6 -955 83.5 -903 120.1 -775 239.5 -804 68.1 -723 120.1 -745 283.9 -712 101.2 -957 340.3 -1317 138.2 -895 177.7 -863 222.4 -818 256.3 -819 366.8 -900 83.8 -693 172 -751 362.6 -721 84.7 -759 129.9 -851 191.2 -942 354.1 -1282 479.5 -1388 254.6 -858 308.9 -823 559 -963 120.8 -763 233.4 -756 450.7 -728 214.4 -907 261.5 -890 315.1 -865 423.2 -934 141.3 -734 304.3 -759 411.8 -821 543.7 -882 548.3 -733

s = 0.5 ho

σII

σIII

249 358 2 231 403 0 173 390 3 362 129 243 328 311 391 10 197 386 -30 61 152 207 313 216 292 432 -14 216 382 63 161 244 313 -4 230 292 354 379

475 531 506 420 425 418 419 386 401 526 424 400 373 479 523 399 420 391 319 350 382 520 556 434 411 475 440 421 394 432 416 398 427 422 421 452 484 397

s

F

σI

0.175 239.3 -1605 0.175 393.8 -1824 0.225 129.8 -1677 0.175 215.1 -1473 0.15 456.9 -1550 0.225 105.8 -1343 0.2 209.8 -1408 0.15 547.2 -1377 0.275 154.4 -1777 0.275 596.4 -2497 0.25 229.5 -1680 0.225 314.3 -1638 411.2 -1567 0.2 0.2 473.9 -1566 0.2 689.3 -1727 0.25 131.2 -1289 0.225 304.3 -1423 0.175 697.1 -1394 0.3 126.1 -1406 0.3 205.7 -1588 0.3 317.4 -1770 0.35 588 -2410 0.35 821.6 -2622 0.275 446.3 -1624 0.25 563.8 -1570 0.25 1050.5 -1849 0.3 185.8 -1415 0.25 416.7 -1434 0.2 864.7 -1406 0.35 342.2 -1694 0.325 442 -1675 0.3 557.3 -1640 0.3 764.5 -1779 0.325 219 -1363 0.275 546.9 -1442 0.275 754 -1566 0.275 1010.2 -1689 0.225 1050 -1416

s = 0.75 ho

s = ho

σII

σIII

s

F

σI

σII

σIII

s

F

σOM

582 801 134 539 864 103 428 826 142 861 368 574 727 694 856 117 474 820 52 234 416 567 779 523 660 939 83 509 814 246 426 576 715 98 536 659 783 809

894 1007 932 791 814 770 787 743 735 985 787 752 707 909 997 735 790 751 583 646 708 964 1037 815 777 904 809 792 757 797 775 748 804 776 793 856 920 761

0.263 0.263 0.338 0.263 0.225 0.338 0.3 0.225 0.413 0.413 0.375 0.338 0.3 0.3 0.3 0.375 0.338 0.263 0.45 0.45 0.45 0.525 0.525 0.413 0.375 0.375 0.45 0.375 0.3 0.525 0.488 0.45 0.45 0.488 0.413 0.413 0.413 0.338

326.4 551.8 151.3 293.5 659.6 123.2 279.2 796.9 175.6 796.6 289.4 423.5 577.5 665.6 982.3 154.4 410.1 1012.9 138.7 245.5 400.4 741.7 1072.1 596 782.7 1497 213.7 566.4 1254.2 412.1 568.5 751.1 1051.2 254.1 748.3 1050 1425.3 1520.8

-2280 -2608 -2323 -2093 -2240 -1860 -1990 -1997 -2462 -3541 -2356 -2323 -2245 -2240 -2482 -1786 -2016 -2019 -1940 -2213 -2486 -3384 -3703 -2298 -2242 -2660 -1957 -2035 -2035 -2360 -2356 -2328 -2535 -1887 -2050 -2235 -2421 -2048

1001 1329 393 925 1382 309 764 1308 417 1496 716 994 1195 1150 1392 322 830 1301 247 520 794 1080 1399 922 1104 1523 291 879 1295 550 795 998 1205 305 917 1102 1288 1290

1259 1429 1278 1114 1167 1055 1101 1071 1002 1376 1089 1054 1002 1291 1423 1009 1109 1080 791 885 980 1333 1443 1141 1098 1289 1106 1114 1088 1095 1076 1048 1133 1063 1118 1212 1307 1093

0.35 0.35 0.45 0.35 0.3 0.45 0.4 0.3 0.55 0.55 0.5 0.45 0.4 0.4 0.4 0.5 0.45 0.35 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.55 0.5 0.5 0.6 0.5 0.4 0.7 0.65 0.6 0.6 0.65 0.55 0.55 0.55 0.45

404.3 698.5 160.3 363.5 854.9 130.6 338.4 1039.6 180.7 968.6 333.8 519.1 732.7 844.4 1260.5 165.5 502.6 1319.3 136.8 267.2 461.7 855.3 1276.7 724.8 983.5 1921 223 699.5 1631.4 453.1 668.1 920.5 1310.6 268.1 929.1 1322.8 1814.6 1976.1

-1544 -1853 -1250 -1388 -1666 -1018 -1293 -1551 -1079 -1888 -1275 -1377 -1428 -1646 -1881 -988 -1333 -1555 -816 -1021 -1225 -1667 -1905 -1412 -1468 -1834 -1052 -1363 -1558 -1202 -1302 -1373 -1545 -1024 -1386 -1560 -1733 -1560

DISC SPRINGS TO DIN 2093

DIN Series C B A

C B A

C B A C B A

C B

Design Force, Deflection and Stresses Based on E = 206 kN/mm2 and µ = 0.3

Dimensions

Preload. s = 0.15 ho

s = 0.25 ho

s = 0.5 ho

s = 0.75 ho

s = ho

De

Di

t

lo

ho

ho/t

s

F

σIII

s

F

σI

σII

σIII

s

F

σI

σII

σIII

s

F

σI

σII

σIII

s

F

σOM

22.5 22.5 22.5 23 23 23 23 23 23 23 25 25 25 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 34 34 34 34 34 34 34 35.5 35.5

11.2 11.2 11.2 8.2 8.2 8.2 10.2 10.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 10.2 10.2 10.2 10.2 12.2 12.2 12.2 14.2 14.2 14.2 14.2 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 12.3 12.3 12.3 14.3 14.3 16.3 16.3 18.3 18.3

0.6 0.8 1.25 0.7 0.8 0.9 0.9 1 1.25 1.5 0.7 0.9 1.5 0.8 1 1.25 1.5 1 1.25 1.5 0.8 1 1.25 1.5 0.8 1.25 1.5 1.75 2 1 1.25 1.5 1.25 1.5 1.5 2 0.9 1.25

1.4 1.45 1.75 1.5 1.55 1.7 1.65 1.7 1.85 2.1 1.6 1.6 2.05 1.75 2 2.25 2.2 1.95 2.1 2.25 1.8 1.8 2.1 2.15 1.85 2.15 2.4 2.45 2.75 2.2 2.45 2.7 2.4 2.55 2.55 2.85 2.05 2.25

0.8 0.65 0.5 0.8 0.75 0.8 0.75 0.7 0.6 0.6 0.9 0.7 0.55 0.95 1 1 0.7 0.95 0.85 0.75 1 0.8 0.85 0.65 1.05 0.9 0.9 0.7 0.75 1.2 1.2 1.2 1.15 1.05 1.05 0.85 1.15 1

1.333 0.813 0.4 1.143 0.938 0.889 0.833 0.7 0.48 0.4 1.286 0.778 0.367 1.188 1 0.8 0.467 0.95 0.68 0.5 1.25 0.8 0.68 0.433 1.313 0.72 0.6 0.4 0.375 1.2 0.96 0.8 0.92 0.7 0.7 0.425 1.278 0.8

0.12 0.098 0.075 0.12 0.113 0.12 0.113 0.105 0.09 0.09 0.135 0.105 0.083 0.143 0.15 0.15 0.105 0.143 0.128 0.113 0.15 0.12 0.128 0.098 0.158 0.135 0.135 0.105 0.113 0.18 0.18 0.18 0.173 0.158 0.158 0.128 0.173 0.15

159.7 194.8 423.7 183 213.7 311.1 295.1 338.5 531.6 875.5 219.2 232.5 633.8 228.6 398.2 654.4 616.8 380 529.7 708.7 287.1 302.6 569.6 633.5 254.8 498.2 784.7 850.4 1341.6 386.3 610.3 919.1 586.4 769.6 812 1284.5 302.8 464.3

302 253 234 245 237 277 289 277 304 344 309 239 239 232 278 312 211 288 277 261 319 254 315 246 278 275 307 243 292 249 276 304 284 274 304 274 264 251

0.2 0.163 0.125 0.2 0.188 0.2 0.188 0.175 0.15 0.15 0.225 0.175 0.138 0.238 0.25 0.25 0.175 0.238 0.213 0.188 0.25 0.2 0.213 0.163 0.263 0.225 0.225 0.175 0.188 0.3 0.3 0.3 0.288 0.263 0.263 0.213 0.288 0.25

240.5 306.4 693.2 279.5 332.1 485.7 463.1 538.3 863.5 1432.2 331.2 366.9 1039.6 347.9 615.3 1030.3 1003.1 589.9 843.9 1149.1 434.9 476.4 907.5 1033.4 384.3 790.5 1260.1 1391.1 2199.2 587.3 946.4 1447.1 912.8 1223.6 1291.1 2096.8 457.7 731

-865 -751 -726 -940 -925 -1086 -944 -919 -881 -1009 -902 -724 -761 -870 -1061 -1214 -863 -947 -934 -900 -904 -744 -931 -747 -771 -797 -899 -729 -879 -938 -1063 -1188 -964 -953 -942 -877 -737 -724

-14 171 383 87 175 233 213 282 399 527 4 181 425 62 165 319 424 156 300 406 13 174 287 371 -9 224 326 382 481 63 188 313 177 297 283 445 2 168

488 412 384 397 384 449 469 451 497 565 499 389 393 375 451 507 346 467 451 426 515 414 513 403 448 449 501 399 480 403 448 493 461 447 495 449 427 409

0.4 0.325 0.25 0.4 0.375 0.4 0.375 0.35 0.3 0.3 0.45 0.35 0.275 0.475 0.5 0.5 0.35 0.475 0.425 0.375 0.5 0.4 0.425 0.325 0.525 0.45 0.45 0.35 0.375 0.6 0.6 0.6 0.575 0.525 0.525 0.425 0.575 0.5

370 533.4 1329.9 448.4 560 829.3 802 964.3 1629.7 2747.7 514.7 644.4 2006.9 552.5 1021.6 1799.5 1898.7 991.7 1519.4 2159.4 681.1 832 1633.9 1969.6 593.9 1409.1 2313.8 2668.9 4239.2 930 1587.1 2527.3 1546.2 2192 2312.9 4003.2 712.5 1276.6

-1605 -1420 -1403 -1758 -1743 -2051 -1784 -1746 -1692 -1948 -1675 -1371 -1473 -1624 -1994 -2300 -1663 -1781 -1777 -1729 -1680 -1406 -1770 -1440 -1430 -1512 -1716 -1408 -1702 -1751 -2001 -2251 -1816 -1813 -1790 -1692 -1370 -1369

98 425 815 295 457 589 531 655 868 1124 136 440 898 239 459 765 911 425 691 883 154 429 667 795 94 530 734 814 1020 250 500 750 466 687 660 952 108 416

897 771 737 733 714 837 877 849 949 1085 919 730 757 692 837 949 660 870 849 812 950 776 968 772 825 844 950 766 924 742 833 923 858 841 933 860 786 766

0.6 0.488 0.375 0.6 0.563 0.6 0.563 0.525 0.45 0.45 0.675 0.525 0.413 0.713 0.75 0.75 0.525 0.713 0.638 0.563 0.75 0.6 0.638 0.488 0.788 0.675 0.675 0.525 0.563 0.9 0.9 0.9 0.863 0.788 0.788 0.638 0.863 0.75

425.5 707.5 1929 543.6 718.6 1078 1057.9 1315.4 2331.2 3985.5 599.7 862.3 2926 661.5 1288.6 2394.4 2722.6 1268.2 2082.6 3077.1 801.4 1107.1 2239.6 2841 686.9 1913 3229.9 3871.2 6173 1109.7 2024 3363 1993.4 2990.3 3155.2 5782.5 832 1698.7

-2219 -2006 -2031 -2454 -2453 -2894 -2520 -2483 -2436 -2820 -2320 -1940 -2138 -2264 -2798 -3258 -2401 -2502 -2529 -2488 -2330 -1986 -2516 -2080 -1978 -2145 -2451 -2038 -2467 -2439 -2814 -3190 -2555 -2579 -2543 -2446 -1897 -1935

336 762 1296 626 846 1066 953 1119 1404 1788 396 776 1419 532 880 1340 1461 807 1172 1431 422 765 1138 1274 308 917 1223 1296 1615 563 938 1313 868 1172 1131 1520 320 743

1227 1079 1059 1007 991 1164 1225 1195 1356 1560 1259 1023 1091 950 1158 1326 943 1208 1196 1157 1304 1086 1365 1106 1130 1187 1346 1102 1331 1018 1154 1290 1193 1183 1313 1234 1078 1073

0.8 0.65 0.5 0.8 0.75 0.8 0.75 0.7 0.6 0.6 0.9 0.7 0.55 0.95 1 1 0.7 0.95 0.85 0.75 1 0.8 0.85 0.65 1.05 0.9 0.9 0.7 0.75 1.2 1.2 1.2 1.15 1.05 1.05 0.85 1.15 1

444 855.1 2509.2 602 842.4 1279.4 1272.5 1629.2 3000.2 5184.4 635.5 1050.5 3821.1 722.8 1486 2902.4 3510.7 1481.9 2589.7 3948.6 858.9 1342 2784.9 3680 721.6 2359.5 4077.2 5035.7 8053.7 1207.8 2359 4076.4 2347.4 3703.5 3907.7 7498.4 883.8 2059.1

-1178 -1276 -1534 -1173 -1257 -1508 -1500 -1556 -1834 -2200 -1238 -1238 -1622 -1078 -1419 -1774 -1490 -1415 -1583 -1676 -1282 -1282 -1702 -1562 -1077 -1442 -1730 -1570 -1923 -1153 -1442 -1730 -1435 -1572 -1658 -1790 -1042 -1258

DISC SPRINGS TO DIN 2093

DIN Series A

C B A C B A

C B

A C B A

Design Force, Deflection and Stresses Based on E = 206 kN/mm2 and µ = 0.3

Dimensions

Preload. s = 0.15 ho

De

Di

t

lo

ho

ho/t

35.5 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 45 45 45 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 56 56 56 60 60 60 60 60 60 60

18.3 14.3 14.3 14.3 16.3 16.3 18.3 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 22.4 22.4 22.4 18.4 18.4 18.4 20.4 20.4 22.4 22.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 28.5 28.5 28.5 20.5 20.5 25.5 25.5 30.5 30.5 30.5

2 1.25 1.5 2 1.5 2 2 1 1.5 2 2.25 2.5 1.25 1.75 2.5 1.5 2 2.5 2 2.5 2 2.5 1.25 1.5 2 2.25 2.5 3 1.5 2 3 2 2.5 2.5 3 2.5 3 3.5

2.8 2.65 2.8 3.05 2.8 3.1 3.15 2.3 2.65 3.1 3.15 3.45 2.85 3.05 3.5 3.15 3.65 4.15 3.5 3.85 3.6 3.9 2.85 3.1 3.4 3.75 3.9 4.1 3.45 3.6 4.3 4.2 4.7 4.4 4.65 4.5 4.7 5

0.8 1.4 1.3 1.05 1.3 1.1 1.15 1.3 1.15 1.1 0.9 0.95 1.6 1.3 1 1.65 1.65 1.65 1.5 1.35 1.6 1.4 1.6 1.6 1.4 1.05 1.4 1.1 1.95 1.6 1.3 2.2 2.2 1.9 1.65 2 1.7 1.5

0.4 1.12 0.867 0.525 0.867 0.55 0.575 1.3 0.767 0.55 0.4 0.38 1.28 0.743 0.4 1.1 0.825 0.66 0.75 0.54 0.8 0.56 1.28 1.067 0.7 0.467 0.56 0.367 1.3 0.8 0.433 1.1 0.88 0.76 0.55 0.8 0.567 0.429

s = 0.25 ho

s = 0.5 ho

s = 0.75 ho

s = ho

s

F

σIII

s

F

σI

σII

σIII

s

F

σI

σII

σIII

s

F

σI

σII

σIII

s

0.120 0.21 0.195 0.158 0.195 0.165 0.173 0.195 0.173 0.165 0.135 0.143 0.24 0.195 0.15 0.248 0.248 0.248 0.225 0.203 0.24 0.21 0.24 0.24 0.21 0.158 0.21 0.165 0.293 0.24 0.195 0.33 0.33 0.285 0.248 0.3 0.255 0.225

1139.4 591.2 759.6 1112.5 782.8 1221.8 1355.2 374.6 702.1 1347.7 1427.9 2045 689 962.6 1694.9 761.1 1419.2 2424.1 1242.8 1862.1 1427.1 2022.5 564.8 808.1 1225.5 1106.5 2154 2594 966.2 1213 2539.4 1649.7 2656.5 2180.6 2785.6 2577.8 3154.8 4038.9

249 251 245 214 265 246 285 261 265 296 246 284 307 266 234 229 263 298 244 240 286 270 254 276 264 192 302 249 299 255 247 272 303 277 254 347 307 288

0.2 0.35 0.325 0.263 0.325 0.275 0.288 0.325 0.288 0.275 0.225 0.238 0.4 0.325 0.25 0.413 0.413 0.413 0.375 0.338 0.4 0.35 0.4 0.4 0.35 0.263 0.35 0.275 0.488 0.4 0.325 0.55 0.55 0.475 0.413 0.5 0.425 0.375

1863.9 904.4 1188.3 1799.5 1224.5 1971.7 2181.6 565.4 1109 2174.8 2335.8 3350.8 1041.4 1524 2772.7 1166.2 2229.1 3869.7 1966.4 3007.7 2246.9 3260.6 853.8 1241.7 1948.6 1799.6 3472.5 4255 1458.4 1909.7 4142.4 2527.8 4150.5 3446.7 4495.1 4058.6 5082.7 6591

-749 -961 -962 -878 -928 -897 -933 -734 -774 -882 -746 -864 -883 -795 -726 -855 -1013 -1171 -865 -876 -932 -904 -717 -789 -777 -579 -903 -762 -843 -744 -747 -1082 -1233 -949 -889 -1012 -917 -874

393 98 218 393 199 375 365 -4 196 354 392 470 4 214 383 93 251 409 244 373 228 364 2 74 230 271 355 424 -4 173 371 125 276 259 369 236 356 437

409 406 398 349 430 402 466 422 431 484 403 466 497 433 384 370 428 486 397 393 466 442 410 447 430 314 494 409 483 415 404 440 491 451 414 564 502 472

0.4 0.7 0.65 0.525 0.65 0.55 0.575 0.65 0.575 0.55 0.45 0.475 0.8 0.65 0.5 0.825 0.825 0.825 0.75 0.675 0.8 0.7 0.8 0.8 0.7 0.525 0.7 0.55 0.975 0.8 0.65 1.1 1.1 0.95 0.825 1 0.85 0.75

3576 1458.8 2040.3 3362.8 2102.5 3663.4 4029.9 875.9 1953.4 4040.8 4481.4 6453.1 1620.4 2700.8 5319.5 1890 3868.2 7002.1 3478.3 5601.3 3924.1 6044.3 1328.4 2028.5 3490.8 3406.3 6437 8214.3 2259.4 3335.3 7895.2 4096.7 7102.3 6081.4 8352.1 7088.2 9407.1 12574.4

-1448 -1799 -1818 -1688 -1752 -1719 -1785 -1363 -1465 -1689 -1441 -1673 -1641 -1507 -1403 -1602 -1918 -2234 -1642 -1680 -1763 -1730 -1332 -1476 -1476 -1113 -1728 -1476 -1565 -1406 -1441 -2028 -2330 -1799 -1704 -1914 -1754 -1685

837 319 542 855 503 825 810 98 474 783 835 997 134 512 815 294 610 926 578 817 556 806 106 250 537 585 789 897 112 428 795 386 688 616 812 583 793 937

785 750 743 664 802 764 883 776 810 920 774 896 914 814 737 684 800 916 745 746 872 838 755 828 810 599 938 787 889 778 775 812 916 847 787 1058 953 905

0.6 1.05 0.975 0.788 0.975 0.825 0.863 0.975 0.863 0.825 0.675 0.713 1.2 0.975 0.75 1.238 1.238 1.238 1.125 1.013 1.2 1.05 1.2 1.2 1.05 0.788 1.05 0.825 1.463 1.2 0.975 1.65 1.65 1.425 1.238 1.5 1.275 1.125

5186.9 1779.9 2668.1 4768.6 2749.4 5168.5 5655.9 1016.5 2621.5 5701 6500.2 9389.6 1890.9 3646 7715.9 2318.8 5114.1 9642.9 4687.3 7918.9 5221.6 8509.9 1550.2 2511.9 4762.1 4884.4 9062.9 11976.5 2622.2 4438.1 11388.3 5026.2 9254.9 8174.7 11783.5 9431.9 13226 18152.6

-2095 -2514 -2568 -2427 -2472 -2467 -2556 -1887 -2073 -2421 -2086 -2424 -2273 -2135 -2031 -2239 -2713 -3187 -2330 -2412 -2493 -2480 -1845 -2061 -2097 -1604 -2474 -2142 -2165 -1987 -2080 -2837 -3289 -2551 -2445 -2704 -2511 -2434

1332 664 973 1387 911 1349 1338 305 835 1288 1328 1579 389 892 1296 605 1079 1552 1000 1334 985 1324 312 528 923 944 1301 1418 350 765 1274 784 1237 1072 1330 1041 1309 1499

1128 1033 1034 943 1118 1084 1252 1063 1136 1307 1112 1290 1253 1144 1059 942 1116 1291 1045 1060 1220 1190 1035 1145 1140 857 1332 1135 1218 1090 1110 1119 1273 1187 1117 1481 1353 1297

0.8 1.4 1.3 1.05 1.3 1.1 1.15 1.3 1.15 1.1 0.9 0.95 1.6 1.3 1 1.65 1.65 1.65 1.5 1.35 1.6 1.4 1.6 1.6 1.4 1.05 1.4 1.1 1.95 1.6 1.3 2.2 2.2 1.9 1.65 2 1.7 1.5

F 6747.2 1984.2 3183.9 6095.6 3280.8 6580.3 7170.7 1072.2 3201.3 7258.3 8455.5 12243.2 2007.4 4475.4 10036.9 2600.2 6163.4 12037.8 5744.9 10098.4 6329.2 10816.5 1645.6 2843.6 5897.9 6298.2 11519.4 15640.1 2765.9 5379.5 14751.6 5636 11007.9 9997.3 15002.3 11432.6 16792.1 23528.2

σOM -1611 -1213 -1351 -1455 -1392 -1571 -1712 -1024 -1359 -1733 -1595 -1871 -1227 -1396 -1534 -1104 -1471 -1839 -1371 -1543 -1511 -1653 -1006 -1207 -1408 -1188 -1760 -1659 -1174 -1284 -1565 -1346 -1682 -1527 -1592 -1747 -1782 -1834

DISC SPRINGS TO DIN 2093

DIN Series C B A

C B A C B A C B A

C B

A C B A C B C B C B C B C

Design Force, Deflection and Stresses Based on E = 206 kN/mm2 and µ = 0.3

Dimensions

Preload. s = 0.15 ho

De

Di

t

lo

ho

ho/t

63 63 63 63 70 70 70 70 71 71 71 80 80 80 80 90 90 90 100 100 100 100 100 100 100 112 112 112 125 125 140 140 160 160 180 180 200

