29 0 41KB
Tabla 8: Cuantiles de la distribuci´ on de Tukey q(n, m) α = 0.01 m 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
2
3
4
5
6
7
n 8
9
10
11
12
13
14
15
13.90 8.26 6.51 5.70 5.24 4.95 4.75 4.60 4.48 4.39 4.32 4.26 4.21 4.17 4.13 4.10 4.07 4.05 4.02 4.00 3.99 3.97 3.96 3.94 3.93 3.92 3.91 3.90 3.89 3.88 3.87 3.87 3.86 3.85 3.85 3.84 3.83 3.83 3.82 3.82 3.82 3.81 3.81 3.80 3.80 3.80 3.79 3.79 3.79
19.02 10.62 8.12 6.98 6.33 5.92 5.64 5.43 5.27 5.15 5.05 4.96 4.89 4.84 4.79 4.74 4.70 4.67 4.64 4.61 4.59 4.57 4.55 4.53 4.51 4.49 4.48 4.47 4.45 4.44 4.43 4.42 4.41 4.40 4.40 4.39 4.38 4.37 4.37 4.36 4.35 4.35 4.34 4.34 4.33 4.33 4.32 4.32 4.32
22.56 12.17 9.17 7.80 7.03 6.54 6.20 5.96 5.77 5.62 5.50 5.40 5.32 5.25 5.19 5.14 5.09 5.05 5.02 4.99 4.96 4.93 4.91 4.89 4.87 4.85 4.83 4.81 4.80 4.79 4.77 4.76 4.75 4.74 4.73 4.72 4.71 4.70 4.70 4.69 4.68 4.67 4.67 4.66 4.66 4.65 4.64 4.64 4.63
25.37 13.32 9.96 8.42 7.56 7.00 6.62 6.35 6.14 5.97 5.84 5.73 5.63 5.56 5.49 5.43 5.38 5.33 5.29 5.26 5.22 5.20 5.17 5.14 5.12 5.10 5.08 5.06 5.05 5.03 5.02 5.00 4.99 4.98 4.97 4.96 4.95 4.94 4.93 4.92 4.91 4.91 4.90 4.89 4.89 4.88 4.87 4.87 4.86
27.76 14.24 10.58 8.91 7.97 7.37 6.96 6.66 6.43 6.25 6.10 5.98 5.88 5.80 5.72 5.66 5.60 5.55 5.51 5.47 5.43 5.40 5.37 5.35 5.32 5.30 5.28 5.26 5.24 5.23 5.21 5.20 5.18 5.17 5.16 5.15 5.13 5.12 5.11 5.11 5.10 5.09 5.08 5.07 5.07 5.06 5.05 5.05 5.04
29.86 15.00 11.10 9.32 8.32 7.68 7.24 6.91 6.67 6.48 6.32 6.19 6.08 5.99 5.92 5.85 5.79 5.73 5.69 5.65 5.61 5.57 5.54 5.51 5.49 5.46 5.44 5.42 5.40 5.38 5.37 5.35 5.34 5.32 5.31 5.30 5.29 5.28 5.26 5.26 5.25 5.24 5.23 5.22 5.21 5.21 5.20 5.19 5.19
31.73 15.65 11.54 9.67 8.61 7.94 7.47 7.13 6.87 6.67 6.51 6.37 6.26 6.16 6.08 6.01 5.94 5.89 5.84 5.79 5.75 5.72 5.69 5.65 5.63 5.60 5.58 5.56 5.54 5.52 5.50 5.48 5.47 5.45 5.44 5.43 5.41 5.40 5.39 5.38 5.37 5.36 5.35 5.34 5.34 5.33 5.32 5.31 5.31
33.41 16.21 11.92 9.97 8.87 8.17 7.68 7.33 7.05 6.84 6.67 6.53 6.41 6.31 6.22 6.15 6.08 6.02 5.97 5.92 5.88 5.84 5.81 5.78 5.75 5.72 5.70 5.67 5.65 5.63 5.61 5.60 5.58 5.57 5.55 5.54 5.53 5.51 5.50 5.49 5.48 5.47 5.46 5.45 5.44 5.44 5.43 5.42 5.41
34.93 16.71 12.26 10.24 9.10 8.37 7.86 7.49 7.21 6.99 6.81 6.67 6.54 6.44 6.35 6.27 6.20 6.14 6.09 6.04 5.99 5.95 5.92 5.89 5.86 5.83 5.80 5.78 5.76 5.74 5.72 5.70 5.68 5.67 5.65 5.64 5.62 5.61 5.60 5.59 5.58 5.57 5.56 5.55 5.54 5.53 5.52 5.51 5.51
36.29 17.16 12.57 10.48 9.30 8.55 8.03 7.65 7.36 7.13 6.94 6.79 6.66 6.55 6.46 6.38 6.31 6.25 6.19 6.14 6.10 6.05 6.02 5.98 5.95 5.92 5.90 5.87 5.85 5.83 5.81 5.79 5.77 5.75 5.74 5.72 5.71 5.70 5.69 5.67 5.66 5.65 5.64 5.63 5.62 5.61 5.61 5.60 5.59
37.53 17.57 12.84 10.70 9.48 8.71 8.18 7.78 7.49 7.25 7.06 6.90 6.77 6.66 6.56 6.48 6.41 6.34 6.28 6.23 6.19 6.14 6.11 6.07 6.04 6.01 5.98 5.96 5.93 5.91 5.89 5.87 5.85 5.84 5.82 5.80 5.79 5.78 5.76 5.75 5.74 5.73 5.72 5.71 5.70 5.69 5.68 5.67 5.67
38.66 17.95 13.09 10.89 9.65 8.86 8.31 7.91 7.60 7.36 7.17 7.01 6.87 6.76 6.66 6.57 6.50 6.43 6.37 6.32 6.27 6.23 6.19 6.15 6.12 6.09 6.06 6.03 6.01 5.99 5.96 5.94 5.93 5.91 5.89 5.88 5.86 5.85 5.83 5.82 5.81 5.80 5.79 5.78 5.77 5.76 5.75 5.74 5.73
39.70 18.29 13.32 11.08 9.81 9.00 8.44 8.03 7.71 7.46 7.26 7.10 6.96 6.84 6.74 6.66 6.58 6.51 6.45 6.39 6.35 6.30 6.26 6.22 6.19 6.16 6.13 6.10 6.08 6.05 6.03 6.01 5.99 5.98 5.96 5.94 5.93 5.91 5.90 5.89 5.88 5.86 5.85 5.84 5.83 5.82 5.81 5.80 5.80
40.66 18.62 13.53 11.24 9.95 9.12 8.55 8.13 7.81 7.56 7.36 7.19 7.05 6.93 6.82 6.73 6.65 6.58 6.52 6.47 6.42 6.37 6.33 6.29 6.26 6.22 6.20 6.17 6.14 6.12 6.10 6.08 6.06 6.04 6.02 6.00 5.99 5.97 5.96 5.95 5.94 5.92 5.91 5.90 5.89 5.88 5.87 5.86 5.85
1
Tabla 8: Cuantiles de la distribuci´ on de Tukey q(n, m)
α = 0.01 m 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
16
17
18
19
20
21
22
n 23
24
25
26
27
28
29
30
41.54 18.91 13.72 11.40 10.08 9.24 8.66 8.23 7.91 7.65 7.44 7.27 7.13 7.00 6.90 6.81 6.73 6.65 6.59 6.53 6.48 6.44 6.39 6.35 6.32 6.29 6.26 6.23 6.20 6.18 6.16 6.13 6.11 6.10 6.08 6.06 6.05 6.03 6.02 6.00 5.99 5.98 5.97 5.96 5.95 5.94 5.93 5.92 5.91
42.36 19.20 13.91 11.55 10.21 9.35 8.76 8.33 7.99 7.73 7.52 7.35 7.20 7.07 6.97 6.87 6.79 6.72 6.65 6.60 6.54 6.50 6.45 6.41 6.38 6.34 6.31 6.28 6.26 6.23 6.21 6.19 6.17 6.15 6.13 6.11 6.10 6.08 6.07 6.06 6.04 6.03 6.02 6.01 6.00 5.99 5.98 5.97 5.96
43.13 19.46 14.08 11.68 10.32 9.46 8.85 8.41 8.08 7.81 7.59 7.42 7.27 7.14 7.03 6.94 6.85 6.78 6.71 6.65 6.60 6.55 6.51 6.47 6.43 6.40 6.37 6.34 6.31 6.29 6.26 6.24 6.22 6.20 6.18 6.16 6.15 6.13 6.12 6.10 6.09 6.08 6.07 6.06 6.04 6.03 6.02 6.01 6.01
43.85 19.71 14.24 11.81 10.43 9.55 8.94 8.49 8.15 7.88 7.66 7.48 7.33 7.20 7.09 7.00 6.91 6.84 6.77 6.71 6.66 6.61 6.56 6.52 6.48 6.45 6.42 6.39 6.36 6.33 6.31 6.29 6.27 6.25 6.23 6.21 6.20 6.18 6.16 6.15 6.14 6.12 6.11 6.10 6.09 6.08 6.07 6.06 6.05
44.53 19.95 14.39 11.93 10.54 9.65 9.03 8.57 8.23 7.95 7.73 7.55 7.39 7.26 7.15 7.05 6.97 6.89 6.82 6.76 6.71 6.66 6.61 6.57 6.53 6.50 6.47 6.44 6.41 6.38 6.36 6.33 6.31 6.29 6.27 6.26 6.24 6.22 6.21 6.19 6.18 6.17 6.15 6.14 6.13 6.12 6.11 6.10 6.09
45.16 20.17 14.53 12.05 10.64 9.73 9.11 8.65 8.29 8.02 7.79 7.61 7.45 7.32 7.21 7.11 7.02 6.94 6.87 6.81 6.76 6.71 6.66 6.62 6.58 6.54 6.51 6.48 6.45 6.43 6.40 6.38 6.36 6.34 6.32 6.30 6.28 6.26 6.25 6.24 6.22 6.21 6.20 6.18 6.17 6.16 6.15 6.14 6.13
45.77 20.39 14.67 12.16 10.73 9.82 9.18 8.72 8.36 8.08 7.85 7.67 7.51 7.37 7.26 7.16 7.07 6.99 6.92 6.86 6.80 6.75 6.70 6.66 6.62 6.59 6.55 6.52 6.49 6.47 6.44 6.42 6.40 6.38 6.36 6.34 6.32 6.30 6.29 6.27 6.26 6.25 6.23 6.22 6.21 6.20 6.19 6.18 6.17
46.34 20.59 14.80 12.26 10.82 9.89 9.25 8.78 8.42 8.14 7.91 7.72 7.56 7.43 7.31 7.21 7.12 7.04 6.97 6.90 6.85 6.79 6.75 6.70 6.66 6.63 6.59 6.56 6.53 6.51 6.48 6.46 6.44 6.41 6.39 6.38 6.36 6.34 6.33 6.31 6.30 6.28 6.27 6.26 6.25 6.24 6.22 6.21 6.20
46.89 20.79 14.92 12.36 10.90 9.97 9.32 8.85 8.48 8.20 7.96 7.77 7.61 7.47 7.36 7.25 7.16 7.08 7.01 6.95 6.89 6.84 6.79 6.74 6.70 6.67 6.63 6.60 6.57 6.54 6.52 6.50 6.47 6.45 6.43 6.41 6.39 6.38 6.36 6.35 6.33 6.32 6.31 6.29 6.28 6.27 6.26 6.25 6.24
47.40 20.98 15.04 12.45 10.98 10.04 9.39 8.91 8.54 8.25 8.02 7.82 7.66 7.52 7.40 7.30 7.21 7.12 7.05 6.99 6.93 6.88 6.83 6.78 6.74 6.71 6.67 6.64 6.61 6.58 6.56 6.53 6.51 6.49 6.47 6.45 6.43 6.41 6.40 6.38 6.37 6.35 6.34 6.33 6.31 6.30 6.29 6.28 6.27
47.90 21.16 15.16 12.54 11.06 10.11 9.45 8.97 8.60 8.30 8.07 7.87 7.71 7.57 7.44 7.34 7.25 7.17 7.09 7.03 6.97 6.91 6.86 6.82 6.78 6.74 6.71 6.67 6.64 6.62 6.59 6.56 6.54 6.52 6.50 6.48 6.46 6.45 6.43 6.41 6.40 6.38 6.37 6.36 6.35 6.33 6.32 6.31 6.30
48.37 21.33 15.26 12.63 11.13 10.18 9.51 9.02 8.65 8.35 8.11 7.92 7.75 7.61 7.49 7.38 7.29 7.20 7.13 7.06 7.00 6.95 6.90 6.86 6.81 6.78 6.74 6.71 6.68 6.65 6.62 6.60 6.57 6.55 6.53 6.51 6.49 6.48 6.46 6.44 6.43 6.42 6.40 6.39 6.38 6.36 6.35 6.34 6.33
48.83 21.50 15.37 12.71 11.20 10.24 9.57 9.08 8.70 8.40 8.16 7.96 7.79 7.65 7.53 7.42 7.32 7.24 7.17 7.10 7.04 6.99 6.94 6.89 6.85 6.81 6.77 6.74 6.71 6.68 6.65 6.63 6.61 6.58 6.56 6.54 6.52 6.51 6.49 6.47 6.46 6.44 6.43 6.42 6.41 6.39 6.38 6.37 6.36
49.26 21.66 15.47 12.79 11.27 10.30 9.62 9.13 8.75 8.45 8.20 8.00 7.83 7.69 7.57 7.46 7.36 7.28 7.20 7.14 7.07 7.02 6.97 6.92 6.88 6.84 6.81 6.77 6.74 6.71 6.68 6.66 6.64 6.61 6.59 6.57 6.55 6.54 6.52 6.50 6.49 6.47 6.46 6.45 6.43 6.42 6.41 6.40 6.39
49.68 21.82 15.57 12.87 11.34 10.36 9.68 9.18 8.79 8.49 8.25 8.04 7.87 7.73 7.60 7.49 7.40 7.31 7.24 7.17 7.11 7.05 7.00 6.95 6.91 6.87 6.84 6.80 6.77 6.74 6.71 6.69 6.66 6.64 6.62 6.60 6.58 6.56 6.55 6.53 6.52 6.50 6.49 6.47 6.46 6.45 6.44 6.43 6.42
2
Tabla 8: Cuantiles de la distribuci´ on de Tukey q(n, m) α = 0.05 m 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
2
3
4
5
6
7
n 8
9
10
11
12
13
14
15
6.08 4.50 3.93 3.64 3.46 3.34 3.26 3.20 3.15 3.11 3.08 3.06 3.03 3.01 3.00 2.98 2.97 2.96 2.95 2.94 2.93 2.93 2.92 2.91 2.91 2.90 2.90 2.89 2.89 2.88 2.88 2.88 2.87 2.87 2.87 2.87 2.86 2.86 2.86 2.86 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.84 2.84 2.84
8.33 5.91 5.04 4.60 4.34 4.16 4.04 3.95 3.88 3.82 3.77 3.73 3.70 3.67 3.65 3.63 3.61 3.59 3.58 3.56 3.55 3.54 3.53 3.52 3.51 3.51 3.50 3.49 3.49 3.48 3.48 3.47 3.47 3.46 3.46 3.45 3.45 3.45 3.44 3.44 3.44 3.43 3.43 3.43 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42
9.80 6.82 5.76 5.22 4.90 4.68 4.53 4.41 4.33 4.26 4.20 4.15 4.11 4.08 4.05 4.02 4.00 3.98 3.96 3.94 3.93 3.91 3.90 3.89 3.88 3.87 3.86 3.85 3.85 3.84 3.83 3.83 3.82 3.81 3.81 3.80 3.80 3.79 3.79 3.79 3.78 3.78 3.78 3.77 3.77 3.77 3.76 3.76 3.76
10.88 7.50 6.29 5.67 5.30 5.06 4.89 4.76 4.65 4.57 4.51 4.45 4.41 4.37 4.33 4.30 4.28 4.25 4.23 4.21 4.20 4.18 4.17 4.15 4.14 4.13 4.12 4.11 4.10 4.09 4.09 4.08 4.07 4.07 4.06 4.05 4.05 4.04 4.04 4.03 4.03 4.03 4.02 4.02 4.01 4.01 4.01 4.00 4.00
11.73 8.04 6.71 6.03 5.63 5.36 5.17 5.02 4.91 4.82 4.75 4.69 4.64 4.59 4.56 4.52 4.49 4.47 4.45 4.42 4.41 4.39 4.37 4.36 4.35 4.33 4.32 4.31 4.30 4.29 4.28 4.28 4.27 4.26 4.25 4.25 4.24 4.24 4.23 4.23 4.22 4.22 4.21 4.21 4.20 4.20 4.20 4.19 4.19
12.43 8.48 7.05 6.33 5.90 5.61 5.40 5.24 5.12 5.03 4.95 4.88 4.83 4.78 4.74 4.70 4.67 4.65 4.62 4.60 4.58 4.56 4.54 4.53 4.51 4.50 4.49 4.47 4.46 4.45 4.45 4.44 4.43 4.42 4.41 4.41 4.40 4.39 4.39 4.38 4.38 4.37 4.37 4.36 4.36 4.36 4.35 4.35 4.34
13.03 8.85 7.35 6.58 6.12 5.82 5.60 5.43 5.30 5.20 5.12 5.05 4.99 4.94 4.90 4.86 4.82 4.79 4.77 4.74 4.72 4.70 4.68 4.67 4.65 4.64 4.62 4.61 4.60 4.59 4.58 4.57 4.56 4.56 4.55 4.54 4.53 4.53 4.52 4.51 4.51 4.50 4.50 4.49 4.49 4.48 4.48 4.48 4.47
13.54 9.18 7.60 6.80 6.32 6.00 5.77 5.59 5.46 5.35 5.27 5.19 5.13 5.08 5.03 4.99 4.96 4.92 4.90 4.87 4.85 4.83 4.81 4.79 4.77 4.76 4.74 4.73 4.72 4.71 4.70 4.69 4.68 4.67 4.66 4.66 4.65 4.64 4.63 4.63 4.62 4.62 4.61 4.61 4.60 4.60 4.59 4.59 4.58
13.99 9.46 7.83 6.99 6.49 6.16 5.92 5.74 5.60 5.49 5.39 5.32 5.25 5.20 5.15 5.11 5.07 5.04 5.01 4.98 4.96 4.94 4.92 4.90 4.88 4.86 4.85 4.84 4.82 4.81 4.80 4.79 4.78 4.77 4.76 4.76 4.75 4.74 4.73 4.73 4.72 4.72 4.71 4.70 4.70 4.69 4.69 4.69 4.68
14.40 9.72 8.03 7.17 6.65 6.30 6.05 5.87 5.72 5.61 5.51 5.43 5.36 5.31 5.26 5.21 5.17 5.14 5.11 5.08 5.06 5.03 5.01 4.99 4.98 4.96 4.94 4.93 4.92 4.90 4.89 4.88 4.87 4.86 4.85 4.85 4.84 4.83 4.82 4.82 4.81 4.80 4.80 4.79 4.79 4.78 4.78 4.77 4.77
14.76 9.95 8.21 7.32 6.79 6.43 6.18 5.98 5.83 5.71 5.61 5.53 5.46 5.40 5.35 5.31 5.27 5.23 5.20 5.17 5.14 5.12 5.10 5.08 5.06 5.04 5.03 5.01 5.00 4.99 4.98 4.97 4.96 4.95 4.94 4.93 4.92 4.91 4.90 4.90 4.89 4.88 4.88 4.87 4.87 4.86 4.86 4.85 4.85
15.09 10.15 8.37 7.47 6.92 6.55 6.29 6.09 5.93 5.81 5.71 5.63 5.55 5.49 5.44 5.39 5.35 5.31 5.28 5.25 5.23 5.20 5.18 5.16 5.14 5.12 5.11 5.09 5.08 5.06 5.05 5.04 5.03 5.02 5.01 5.00 4.99 4.98 4.98 4.97 4.96 4.96 4.95 4.94 4.94 4.93 4.93 4.92 4.92
15.39 10.35 8.52 7.60 7.03 6.66 6.39 6.19 6.03 5.90 5.80 5.71 5.64 5.57 5.52 5.47 5.43 5.39 5.36 5.33 5.30 5.27 5.25 5.23 5.21 5.19 5.18 5.16 5.15 5.13 5.12 5.11 5.10 5.09 5.08 5.07 5.06 5.05 5.04 5.04 5.03 5.02 5.02 5.01 5.00 5.00 4.99 4.99 4.98
15.67 10.52 8.66 7.72 7.14 6.76 6.48 6.28 6.11 5.98 5.88 5.79 5.71 5.65 5.59 5.54 5.50 5.46 5.43 5.40 5.37 5.34 5.32 5.30 5.28 5.26 5.24 5.23 5.21 5.20 5.18 5.17 5.16 5.15 5.14 5.13 5.12 5.11 5.11 5.10 5.09 5.08 5.08 5.07 5.06 5.06 5.05 5.05 5.04
3
Tabla 8: Cuantiles de la distribuci´ on de Tukey q(n, m)
α = 0.05 m 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
16
17
18
19
20
21
22
n 23
24
25
26
27
28
29
30
15.92 10.69 8.79 7.83 7.24 6.85 6.57 6.36 6.19 6.06 5.95 5.86 5.79 5.72 5.66 5.61 5.57 5.53 5.49 5.46 5.43 5.41 5.38 5.36 5.34 5.32 5.30 5.29 5.27 5.26 5.24 5.23 5.22 5.21 5.20 5.19 5.18 5.17 5.16 5.15 5.15 5.14 5.13 5.13 5.12 5.11 5.11 5.10 5.10
16.16 10.84 8.91 7.93 7.34 6.94 6.65 6.44 6.27 6.13 6.02 5.93 5.85 5.78 5.73 5.67 5.63 5.59 5.55 5.52 5.49 5.46 5.44 5.42 5.40 5.38 5.36 5.34 5.33 5.31 5.30 5.29 5.27 5.26 5.25 5.24 5.23 5.22 5.22 5.21 5.20 5.19 5.19 5.18 5.17 5.17 5.16 5.16 5.15
16.38 10.98 9.03 8.03 7.43 7.02 6.73 6.51 6.34 6.20 6.09 5.99 5.91 5.85 5.79 5.73 5.69 5.65 5.61 5.58 5.55 5.52 5.49 5.47 5.45 5.43 5.41 5.40 5.38 5.36 5.35 5.34 5.33 5.31 5.30 5.29 5.28 5.27 5.27 5.26 5.25 5.24 5.24 5.23 5.22 5.22 5.21 5.20 5.20
16.59 11.11 9.13 8.12 7.51 7.10 6.80 6.58 6.40 6.27 6.15 6.05 5.97 5.90 5.84 5.79 5.74 5.70 5.66 5.63 5.60 5.57 5.55 5.52 5.50 5.48 5.46 5.44 5.43 5.41 5.40 5.39 5.37 5.36 5.35 5.34 5.33 5.32 5.31 5.30 5.30 5.29 5.28 5.28 5.27 5.26 5.26 5.25 5.24
16.78 11.24 9.23 8.21 7.59 7.17 6.87 6.64 6.47 6.33 6.21 6.11 6.03 5.96 5.90 5.84 5.79 5.75 5.71 5.68 5.65 5.62 5.59 5.57 5.55 5.53 5.51 5.49 5.47 5.46 5.45 5.43 5.42 5.41 5.40 5.39 5.38 5.37 5.36 5.35 5.34 5.33 5.33 5.32 5.31 5.31 5.30 5.29 5.29
16.97 11.36 9.33 8.29 7.66 7.24 6.93 6.70 6.53 6.38 6.26 6.17 6.08 6.01 5.95 5.89 5.84 5.80 5.76 5.73 5.69 5.67 5.64 5.62 5.59 5.57 5.55 5.54 5.52 5.50 5.49 5.48 5.46 5.45 5.44 5.43 5.42 5.41 5.40 5.39 5.38 5.37 5.37 5.36 5.35 5.35 5.34 5.33 5.33
17.14 11.47 9.42 8.37 7.73 7.30 6.99 6.76 6.58 6.44 6.32 6.22 6.13 6.06 5.99 5.94 5.89 5.85 5.81 5.77 5.74 5.71 5.68 5.66 5.64 5.61 5.60 5.58 5.56 5.54 5.53 5.52 5.50 5.49 5.48 5.47 5.46 5.45 5.44 5.43 5.42 5.41 5.41 5.40 5.39 5.39 5.38 5.37 5.37
17.30 11.58 9.50 8.44 7.80 7.36 7.05 6.82 6.63 6.49 6.37 6.26 6.18 6.10 6.04 5.98 5.93 5.89 5.85 5.81 5.78 5.75 5.72 5.70 5.68 5.66 5.64 5.62 5.60 5.58 5.57 5.56 5.54 5.53 5.52 5.51 5.50 5.49 5.48 5.47 5.46 5.45 5.44 5.44 5.43 5.42 5.42 5.41 5.40
17.46 11.68 9.58 8.51 7.86 7.42 7.11 6.87 6.69 6.54 6.41 6.31 6.22 6.15 6.08 6.03 5.98 5.93 5.89 5.85 5.82 5.79 5.76 5.74 5.72 5.69 5.67 5.66 5.64 5.62 5.61 5.59 5.58 5.57 5.55 5.54 5.53 5.52 5.51 5.50 5.50 5.49 5.48 5.47 5.46 5.46 5.45 5.44 5.44
17.61 11.78 9.66 8.58 7.92 7.48 7.16 6.92 6.73 6.58 6.46 6.36 6.27 6.19 6.13 6.07 6.02 5.97 5.93 5.89 5.86 5.83 5.80 5.78 5.75 5.73 5.71 5.69 5.67 5.66 5.64 5.63 5.61 5.60 5.59 5.58 5.57 5.56 5.55 5.54 5.53 5.52 5.51 5.51 5.50 5.49 5.48 5.48 5.47
17.75 11.87 9.74 8.64 7.98 7.53 7.21 6.97 6.78 6.63 6.50 6.40 6.31 6.23 6.17 6.11 6.06 6.01 5.97 5.93 5.90 5.87 5.84 5.81 5.79 5.77 5.75 5.73 5.71 5.69 5.68 5.66 5.65 5.64 5.62 5.61 5.60 5.59 5.58 5.57 5.56 5.55 5.55 5.54 5.53 5.52 5.52 5.51 5.50
17.88 11.96 9.81 8.70 8.03 7.58 7.26 7.02 6.82 6.67 6.54 6.44 6.35 6.27 6.20 6.14 6.09 6.05 6.00 5.97 5.93 5.90 5.87 5.85 5.82 5.80 5.78 5.76 5.74 5.72 5.71 5.69 5.68 5.67 5.66 5.64 5.63 5.62 5.61 5.60 5.59 5.58 5.58 5.57 5.56 5.55 5.55 5.54 5.53
18.01 12.05 9.88 8.76 8.09 7.63 7.31 7.06 6.87 6.71 6.58 6.48 6.39 6.31 6.24 6.18 6.13 6.08 6.04 6.00 5.97 5.93 5.91 5.88 5.85 5.83 5.81 5.79 5.77 5.76 5.74 5.73 5.71 5.70 5.69 5.67 5.66 5.65 5.64 5.63 5.62 5.61 5.61 5.60 5.59 5.58 5.58 5.57 5.56
18.13 12.13 9.94 8.82 8.14 7.68 7.35 7.10 6.91 6.75 6.62 6.52 6.42 6.34 6.28 6.22 6.16 6.11 6.07 6.03 6.00 5.97 5.94 5.91 5.89 5.86 5.84 5.82 5.80 5.79 5.77 5.76 5.74 5.73 5.72 5.70 5.69 5.68 5.67 5.66 5.65 5.64 5.64 5.63 5.62 5.61 5.61 5.60 5.59
18.25 12.21 10.00 8.87 8.19 7.73 7.40 7.14 6.95 6.79 6.66 6.55 6.46 6.38 6.31 6.25 6.20 6.15 6.10 6.07 6.03 6.00 5.97 5.94 5.92 5.89 5.87 5.85 5.83 5.82 5.80 5.78 5.77 5.76 5.74 5.73 5.72 5.71 5.70 5.69 5.68 5.67 5.66 5.66 5.65 5.64 5.63 5.63 5.62
4