50 1 24KB
Statistik Non Parametrik
Tabel 11
Tabel 11. Harga-harga Kritis Statistik Uji Tau Kendall
α
0,005
0,010 τ*
S
0,025 τ*
S
0,050 τ*
S
0,100 τ*
S
τ*
n
S
4 5 6 7 8 9 10
8 12 15 19 22 26 29
1,000 1,000 1,000 ,905 ,786 ,722 ,644
8 10 13 17 20 24 27
1,000 1,000 ,867 ,810 ,714 ,667 ,600
8 10 13 15 18 20 23
1,000 1,000 ,867 ,714 ,643 ,556 ,511
6 8 11 13 16 18 21
1,000 ,800 ,733 ,619 ,571 ,500 ,467
6 8 9 11 12 14 17
1,000 ,800 ,600 ,524 ,429 ,389 ,378
11 12 13 14 15
33 38 44 47 53
,600 ,576 ,564 ,516 ,505
31 36 40 43 49
,564 ,545 ,513 ,473 ,467
27 30 34 37 41
,491 ,455 ,436 ,407 ,390
23 26 28 33 35
,418 ,394 ,359 ,363 ,333
19 20 24 25 29
,345 ,303 ,308 ,275 ,276
16 17 18 19 20
58 64 69 75 80
,483 ,471 ,451 ,439 ,421
52 58 63 67 72
,433 ,426 ,412 ,392 ,379
46 50 53 57 62
,383 ,368 ,346 ,333 ,326
38 42 45 49 52
,317 ,309 ,294 ,287 ,274
30 34 37 39 42
,250 ,250 ,242 ,228 ,221
21 22 23 24 25
86 91 99 104 110
,410 ,394 ,391 ,377 ,367
78 83 89 94 100
,371 ,359 ,352 ,341 ,333
66 71 75 80 86
,314 ,307 ,296 ,290 ,287
56 61 65 68 72
,267 ,264 ,257 ,246 ,240
44 47 51 54 58
,210 ,203 ,202 ,196 ,193
26 27 28 29 30
117 125 130 138 145
,360 ,356 ,344 ,340 ,333
107 113 118 126 131
,329 ,322 ,312 ,310 ,301
91 95 100 106 111
,280 ,271 ,265 ,261 ,255
77 81 86 90 95
,237 ,231 ,228 ,222 ,218
61 63 68 70 75
,188 ,179 ,180 ,172 ,172
31 32 33 34 35
151 160 166 175 181
,325 ,323 ,314 ,312 ,304
137 144 152 157 165
,295 ,290 ,288 ,280 ,277
117 122 128 133 139
,252 ,246 ,242 ,237 ,234
99 104 108 113 117
,213 ,210 ,205 ,201 ,197
77 82 86 89 93
,166 ,165 ,163 ,159 ,156
36 37 38 39 40
190 198 205 213 222
,302 ,297 ,292 ,287 ,285
172 178 185 193 200
,273 ,267 ,263 ,260 ,256
146 152 157 163 170
,232 ,228 ,223 ,220 ,218
122 128 133 139 144
,194 ,192 ,189 ,188 ,185
96 100 105 109 112
,152 ,150 ,149 ,147 ,144
Sumber : Daniel, Wayne W., 1989. Statistika Non Parametrik Terapan. Jakarta:PT. Gramedia.. hal. 569-570
halaman 95