Bosch Parts Cross Reference Tables [PDF]

  • 0 0 0
  • Gefällt Ihnen dieses papier und der download? Sie können Ihre eigene PDF-Datei in wenigen Minuten kostenlos online veröffentlichen! Anmelden
Datei wird geladen, bitte warten...
Zitiervorschau

C de

en

fr

it

es

Gegenüberstellung

Cross-reference

Table de correspondance

Comparazione

Benutzerhinweise

Notes for users

A l’attention de l’utilisateur

Avvertenze per la consultazione

Indicaciones para el usuario

Im nachfolgenden Katalogteil sind Bestellnummern von Herstellern anderer Marken, für die es einbaugleiche BoschErzeugnisse oder -Teile gibt, aufgeführt. Da die verschiedenartigsten ­­Bezeichnungssysteme angewendet werden, konnten die fremden ­Bestellnummern nur in einer einheitlichen, ­alphanumerischen Sortierfolge geordnet werden. Sie weicht bei ­einigen Herstellern von der dort üblichen Sortierfolge ab. Eine Rückumschlüsselung von Boschzu Fremdnummern ist nicht zulässig.

The following catalog section lists part numbers of non-Bosch equipment for which there are inter­changeable Bosch products or components available. Since a wide range of dif­ferent desig­ nation systems are used, we were forced to   arrange the non-Bosch part numbers in a uniform alphanumerical order. This differs from the   customary order employed by some manu­ facturers. Reconversion of Bosch numbers back to the ­numbers of other manu­facturers is not ­permitted.

Cette section du catalogue reprend les références des fabricants d’autres marques pour lesquelles il existe des produits ou des composants Bosch de montage identique. De multiples systèmes de codage   étant utilisés, les réfé­ rences des pro­duits d’autres marques ne   peuvent être reprises   que suivant un classe-  ment alphanumérique uniforme. Pour certains fabricants, ce classe-  ment peut différer de   celui qu’ils utilisent habituellement. La re­ conversion de référen-  ces Bosch en références d’autres marques n’est   pas autorisée.

Nella seguente parte   del catalogo vengono   riportati i numeri di ordi-  nazione di costruttori   di prodotti d’altra marca, per i quali sono disponibili prodotti o parti di prodotti Bosch di corrispondente applicazione. Dato che vengono utiliz-  zati i più diversi ­sistemi   di denomina­zione, si è   potuto ordinare i numeri di ordinazione di altra marca solo in una sequenza di classificazione unitaria ed alfanumerica. Per alcune case costruttrici si differenzia perciò dalla sequenza di classificazione normalmente usata. In questo confronto le sigle Bosch vanno   con­siderate come dati indicativi. Non è ammessa una ricodificazione da   numeri di ordinazione Bosch a numeri di altra marca.

A continuación se han relacionado números de pedido de fabricantes   de otras marcas para los que existen productos   o piezas Bosch de iguales caracterís­ticas. Dado que se utilizan los más diversos sistemas de desig-  nación, los números   de pedido ajenos han   podido relacionarse tan sólo en un orden unificado, alfanumérico. En el caso de algunos fabricantes, el orden de esta clasificación difiere del que utilizan habitualmente. No es admisible la recodificación de los números de Bosch en   números ajenos.

Hinweis

Note

Remarque

Avvertenza

Nota

Aus wettbewerbsrechtlichen Gründen dürfen gegenüber Endkunden   zur Kennzeichnung von Bosch-Teilen nur die Bosch-Teile­nummern   verwendet werden.

The laws governing   competition stipulate   that only Bosch type   numbers may be used   vis-à-vis the final   cus­tomer for the identi­-  fi­cation of Bosch parts.

En raison des disposi-  tions légales concernant la concurrence seules   les ré­férences Bosch   peuvent être utilisées vis-à-vis des clients finaux pour l’identification des pièces Bosch.

Per motivi legati ai   diritti che regolano la concorrenza, per l’identificazione dei   componenti Bosch destinati all’utente finale, possono essere impiegati solo i codici Bosch.

Por aspectos legales   relativos a la competencia, de cara a los clientes finales únicamente deben utilizarse los números   de piezas tipo Bosch para identificar piezas Bosch.

2008  |  2009

Equivalencias

Bosch Automotive Aftermarket

C 2 | ABG (ALLG. BAUMASCH. GESELLSCH.) b

ABG (ALLG. BAUMASCH. GESELLSCH.) 65028

0 332 014 411

AGRIA 1137 42597 1

0 221 119 027

280 280 332 332 332

170 141 514 514 514

039 011 105 127 121

195361103000 195 36 11 034 00 195 36 11 300 00 195 46 05 012 00 195 46 05 012 01

0 0 0 0 0

280 280 280 227 227

155 160 150 921 921

746 235 702 035 035

46464973 46466175 46467008 46467542 46467816

0 0 0 0 0

261 205 261 221 261

204 003 204 504 204

877 052 478 014 543

119 11 11 300 00 119 11 32 045 00 11911 32 04500 11911 32 06104 11911 32 06104/00

0 0 0 0 0

280 280 450 450 450

150 160 905 905 905

105 210 002 201 030

195 195 195 195 195

00 00 00 00 00

0 0 0 0 0

280 227 280 237 280

202 921 202 523 203

105 036 113 011 034

46468682 46469349 46469860 46469862 46469863

0 0 0 0 1

281 261 261 261 227

002 204 204 204 030

137 705 270 270 062

221 227 227 280 280

122 100 100 156 161

015 001 017 027 030

195 70 11 013 00 195 76 05 011 01 4386221 46127238 46406518

0 0 0 0 0

280 237 221 280 261

202 501 119 140 200

060 006 030 510 536

46469864 46469865 46469867 46469912 46469917

0 0 0 0 0

280 281 261 232 280

155 002 231 101 218

769 169 131 035 001

11 11 11 11 11

11 11 11 11 11

011 015 043 043 043

00 00 00 01 01/00

11 05 11 05 11

013 012 013 011 013

0060507690 0060518131 00605 67759

0 258 003 957 0 258 003 005 0 258 003 957

550 00

0 0 0 0 0

105 12 65 116 00/00 112685 113 10 11 016 00 11310.11016.00.00 113 54 04 021 00

0 0 0 0 0

227 232 258 258 580

100 103 003 003 464

005 052 005 005 024

161 10 11 042 01 16124 1016 01 161 2411 01601 162 00 04 550 00 16224 04 06100

0 0 0 0 0

261 258 258 280 450

200 003 003 161 905

063 957 957 024 002

46406519 46407008 46407366 46411675 46416748

0 0 0 0 0

261 280 261 281 280

200 217 203 002 217

659 111 792 144 514

46469918 46472382 46472687 46474070 46474070

0 0 0 0 0

221 580 261 261 261

506 303 210 204 204

004 008 163 422 478

11354 32 06100 11354 32 06100 113 56 05 018 00 115 44 05 012 00 115 44 05 013 00

0 0 0 0 0

450 450 261 227 261

905 905 211 400 210

087 401 003 003 001

162 164 164 164 164

28 10 10 76 76

11 04 11 08 08

016 021 042 060 061

00 00 00 00 00

0 0 0 0 0

258 580 261 280 280

003 464 200 141 142

957 997 130 013 102

46417969 46418568 46420613 46423907 46423987

0 0 0 0 0

258 258 258 258 258

003 003 003 003 003

579 627 560 560 560

46474071 46474583 46474584 46475008 46476758

0 0 0 0 0

261 261 258 280 261

204 210 006 151 204

478 161 071 057 483

115 115 115 115 115

44 44 44 58 88

05 05 05 11 11

013 013 014 300 300

00 00/00 00 00 00

0 0 0 0 0

261 261 261 280 280

210 210 230 150 150

002 001 001 128 764

164 164 164 195 195

76 76 76 00 00

11 11 11 11 11

043 043 135 017 022

00 01 00 00 00

0 0 0 0 0

280 280 280 280 280

000 000 230 140 120

325 372 006 166 300

46424670 46424711 46424713 46424723 46426389

0 0 0 0 0

261 261 261 258 258

204 204 204 003 005

483 381 482 579 191

46476759 46477973 46480607 46481485 46481568

0 0 0 0 0

261 261 580 261 258

204 210 453 204 006

381 167 427 478 072

116 116 116 116 116

00 10 46 55 69

65 65 11 05 05

135 135 022 011 011

24 14 00 00/00 00

0 0 0 0 0

332 332 280 231 237

204 204 120 170 322

101 101 302 229 001

195 195 195 195 195

00 00 05 05 05

32 65 04 05 05

045 079 550 012 017

00 00 00 01 00

0 0 0 0 0

280 221 280 227 261

160 122 161 400 231

213 344 029 024 001

46432103 46433053 46437198 46444287 46446971

0 0 0 0 0

281 281 261 280 261

002 002 203 217 204

213 137 979 531 478

46481640 46512836 46512837 46519513 46519516

0 0 0 0 0

281 580 580 258 258

002 313 303 005 005

213 011 002 096 229

116 116 116 116 116

69 05 012 00 85 11 011 00 8511 01600 85 11 016 00/00 85 11 017 00

0 0 0 0 0

227 280 258 258 280

921 170 986 986 140

001 031 501 501 140

195 195 195 195 195

05 05 05 05 05

05 05 11 11 11

017 018 010 013 023

01 00 00 00 00

0 0 0 0 0

261 261 280 280 280

231 211 130 202 159

006 004 032 058 001

46447503 46447510 46447512 46447569 46447569

0 0 0 0 0

280 258 261 580 580

218 006 200 464 464

019 189 536 981 984

46519517 46519857 46520138 46520139 46520306

0 0 0 0 0

258 261 232 261 261

005 204 101 206 204

229 271 036 069 772

116 116 116 116 116

85 85 85 85 85

11 11 11 11 32

022 043 300 300 045

00 00 00 00 00

0 0 0 0 0

280 280 280 280 280

120 230 150 150 160

304 001 128 134 214

195 195 195 195 195

05 05 05 17 22

11 11 11 05 05

042 043 300 011 011

00 00 01 00 00

0 0 0 0 0

280 280 280 237 237

000 230 150 507 002

320 009 152 005 133

46449401 46450166 46450318 46452598 464525980

0 0 0 0 0

258 261 261 258 258

003 204 204 003 003

805 159 137 770 770

46520795 46522739 46523408 46523409 46523495

0 0 0 0 0

261 232 580 580 258

203 101 313 303 005

979 037 026 008 157

116 116 116 116 116

97 97 97 97 97

05 65 65 65 65

011 079 079 079 079

00 00 00/00 00/01 00/01

0 0 0 0 0

237 221 221 227 227

002 600 600 100 100

018 054 002 111 123

195 195 195 195 195

24 26 32 32 32

05 11 05 11 11

012 013 079 010 013

00 00 00 00 01

0 0 0 0 0

227 280 221 280 280

921 202 122 130 202

037 078 344 026 201

46453271 46455518 46455802 46460055 46461782

0 0 0 0 0

258 258 258 258 261

005 003 005 005 203

096 390 125 087 792

46523496 46523497 46523499 46524691 46524696

0 0 0 0 0

261 258 258 261 261

204 005 005 204 204

483 156 192 159 159

116 119 119 119 119

97 00 11 11 11

65 65 04 11 11

079 116 021 010 011

01 01 00 00 00

0 0 0 0 0

227 227 580 280 280

100 100 464 130 170

123 006 070 023 029

195 195 195 195 195

32 32 36 36 36

11 11 05 05 11

017 019 011 079 022

01 00 01 02 00

0 0 0 0 0

280 261 237 221 280

140 210 501 600 120

516 036 006 054 311

46463005 46463490 464649280 46464971 46464972

0 0 0 0 0

261 261 280 261 261

203 204 217 204 204

979 705 102 478 801

46525168 46525288 46525289 46525290 46525765

0 0 0 0 0

261 261 261 261 280

204 231 204 204 611

478 144 943 944 013

Bosch Automotive Aftermarket

079 00 116 00 116 00

46 50 63 64 64

119 13 65 119 13 65 119 13 65 1343025 161 10 04

ALFA ROMEO

A

0 0 0 0 0

119 119 119 119 119

2008 | 2009

ALFA ROMEO | C 3

0 0 0 0 0

227 237 237 221 237

100 005 005 600 601

005 004 004 002 014

6052 6052 6052 6052 6052

750 760 930 780 970

0 0 0 0 0

280 280 280 237 221

120 230 160 002 600

304 001 214 018 002

6054 78 860 6054 87 430 60550715 6055 07 200 60555613

0 0 0 0 0

227 261 280 237 261

921 231 142 523 220

035 007 150 011 002

54677 70 547 195 547 196 547 812 548 193

0 0 0 0 0

450 280 280 580 258

905 150 160 453 003

005 703 232 911 060

6052 33 830 60523384 6052 33 840 6052 33 880 6052 33 900

0 0 0 0 0

280 280 280 280 332

130 170 170 141 514

023 039 039 011 127

60558152 60558153 6055 81 530 6056 01 460 6056 07 150

0 0 0 0 0

221 227 227 261 261

503 100 100 200 210

407 200 201 124 047

007 010 067 270 228

548 548 549 549 550

0 0 0 0 0

237 280 280 261 221

601 140 202 200 122

014 186 206 142 032

6052 34 000 6052 34 310 60523432 6053412 6053 41 330

0 0 0 0 0

280 280 450 450 261

150 160 905 905 200

105 210 030 002 063

6056 22 270 60562701 60562702 60562702 6056 28 470

0 0 0 0 0

227 221 227 227 261

400 504 100 100 200

181 456 203 208 256

206 206 204 005 611

068 256 270 651 013

55187973 581 291 59334330 59469230 5963516

0 0 0 0 0

232 237 280 280 258

103 507 141 230 986

052 009 013 006 501

6053 42 070 6053 42 600 6053 42 620 60534263 60534264

0 0 0 0 0

280 280 227 261 261

140 161 400 231 211

166 029 024 006 004

60564142 60565115 60565485 6056 58 370 60567759

0 0 0 0 0

221 227 261 280 258

503 921 200 203 003

417 042 661 034 957

273 281 261 258 261

101 002 206 005 206

021 309 234 244 256

5968073 59680740 59680800 59680820 5999236

0 0 0 0 0

280 280 280 280 280

000 000 202 202 142

324 325 059 060 001

6053 43 130 6053 43 140 6053 43 150 60534316 6053 43 200

0 0 0 0 0

280 280 280 280 280

202 159 000 230 150

058 001 320 009 152

60568851 60569060 6056 92 960 60569536 60570415

0 0 0 0 0

221 261 261 261 261

122 210 200 200 200

427 096 124 659 536

0 0 0 0 0

261 261 261 580 580

204 204 204 303 303

270 943 944 002 007

60500571 6050 05 710 6050 42 880 60506968 60506969

0 0 0 0 0

280 280 221 450 450

202 202 600 905 905

211 204 002 087 087

6053 6053 6053 6053 6053

890 280 060 410 180

0 0 0 0 0

237 237 280 237 227

507 002 202 501 921

005 133 078 006 035

60573739 60577439 6057940 60579846 60580052

0 0 0 0 0

261 261 280 280 280

210 200 202 203 142

090 144 212 034 103

46742382 46748382 46750241 46750242 46750243

0 0 0 0 0

580 261 258 258 258

303 206 006 006 006

008 069 190 189 193

60507656 60507690 6050 76 900 60512672 6051 26 750

0 0 0 0 0

280 258 258 280 280

161 003 003 120 160

030 957 995 300 213

6053 48 380 6053 49 480 60537455 60537527 6053 75 280

0 0 0 0 0

280 227 450 280 280

202 921 905 150 160

105 036 005 703 232

60585533 60587697 60589472 60590029 60591909

0 0 0 0 0

450 258 280 221 280

905 003 217 122 130

087 290 503 344 073

46750246 46751052 46751082 46753404 46753405

0 0 0 0 0

258 258 258 261 261

006 006 006 204 206

190 206 206 271 068

60512698 60513069 6051 32 060 6051 32 080 6051 33 190

0 0 0 0 0

261 221 280 261 221

231 122 202 210 600

006 344 201 036 054

6053 75 820 6053 76 110 60537650 60537704 6053 77 040

0 0 0 0 0

280 580 258 237 237

160 453 003 601 601

232 911 060 014 014

60591911 60592752 60594457 60595754 60597057

0 0 0 0 0

280 261 280 261 227

140 231 150 210 400

502 095 988 113 228

46755834 46755836 46762657 46775411 46776641

0 0 0 0 0

261 261 261 261 261

204 204 206 204 204

943 944 069 943 944

6051 6051 6051 6051 6051

370 380 390 040 310

0 0 0 0 0

280 280 280 227 258

120 150 160 400 003

315 702 235 187 005

6053 6053 6053 6053 6053

77 78 78 78 78

050 340 350 360 370

0 0 0 0 0

280 261 280 280 237

140 200 202 140 523

186 142 206 514 012

60598792 60601204 60605306 60622069 60623365

0 0 0 0 0

280 280 221 280 221

140 160 506 160 118

527 515 001 764 335

46777274 46786048 46805749 46805750 46808221

0 0 0 0 0

261 258 258 258 281

206 006 006 006 002

712 411 424 391 533

6051 83 220 6051 86 930 60518694 6051 86 940 6051 86 950

0 0 0 0 0

580 227 261 261 261

464 400 204 210 230

024 003 705 002 001

6054 6054 6054 6054 6054

03 03 34 56 65

270 280 810 910 350

0 0 0 0 0

237 227 580 280 261

507 921 464 150 200

009 038 990 764 063

60627415 60628082 60628083 60628994 60629694

2 0 0 0 0

435 580 580 580 580

170 313 303 303 313

139 012 003 001 020

46811311 46812051 46814573 46815369 510 89 70 000 00/00

0 0 0 0 0

258 261 261 261 221

007 207 206 206 119

156 338 712 712 027

6051 95 810 60521992 6052 26 250 6052 28 720 60522874

0 0 0 0 0

280 580 237 280 280

150 464 322 170 140

764 070 001 031 140

6054 71 130 6054 71 140 60547115 6054 73 060 60547884

0 0 0 0 0

280 280 280 261 280

202 160 150 200 000

205 241 257 130 372

60629829 60630316 60652212 60653289 60653405

0 0 0 0 2

580 280 580 280 435

313 620 313 151 170

021 006 039 048 139

4652667 46529992 46529993 46531914 46532696

0 0 0 0 0

280 261 261 261 261

151 204 204 204 204

049 381 482 271 159

533 542 542 542 546

46532807 46533308 46534944 46539925 46541253

0 0 0 0 0

261 280 261 261 280

204 218 204 204 218

270 004 772 270 019

46541852 46545426 46547424 46548867 46549674

0 0 0 0 0

580 580 580 261 258

303 303 313 204 005

46551744 46552684 46554832 46555846 46556152

0 0 0 0 0

261 261 261 258 280

46558971 46559804 46736242 46737471 46739032

0 0 0 0 0

46739438 46740190 46740191 46742146 46742380

15 40 000 00/00 161 16 10 000 00/00 16 20 000 00/00 066

604 605 182 187 531

33 33 33 37 81

28 28 28 29 29

43 46 47 47 48

ALFA ROMEO

2008 | 2009

c

Bosch Automotive Aftermarket

A

C 4 | ALPINE b

A

ALFA ROMEO

60653948 60654445 60655431 60655432 60655853

0 0 0 0 0

280 280 580 580 280

611 620 313 313 151

020 005 037 036 070

60815524 6193040 705 786 71716152 71740 20

0 0 0 0 0

580 258 227 221 450

313 004 100 118 905

020 001 123 351 401

82403555 82408820 82416870 9158103 9613860880

0 0 0 0 0

450 280 450 280 258

905 142 905 142 003

021 102 005 332 203

XR3F9G444BA

60655854 60656344 60661851 60662420 60663029

0 0 0 0 0

280 280 261 261 280

151 155 204 204 218

070 822 705 705 036

73501821 73501822 7529275 7555129 7555129

0 0 0 0 0

261 261 258 258 258

206 207 003 003 003

712 338 540 957 995

96165116 96284482 9628448280 96506954 9667 60 560

0 0 0 0 0

258 258 258 261 237

003 003 003 200 507

719 719 719 536 009

AUDI

60664013 60664014 60664024 60667012 60668042

0 0 0 0 0

580 580 580 280 280

303 303 303 155 151

001 003 003 769 048

75551300 75740 20 7580215 75812670 75853 48

0 0 0 0 0

580 450 580 280 450

314 905 464 159 902

165 401 997 009 151

9946873 9947870

3 437 020 597 3 437 020 409

60670832 60670833 60670834 60731358 60755047

0 0 0 0 0

580 580 580 221 280

313 313 303 119 000

020 021 001 021 615

7597211 7597693 76123000 76123040 76123230

0 0 0 0 0

280 580 280 280 580

142 464 000 000 453

156 069 713 710 939

60800166 60801567 60808059 60808350 60808904

0 0 0 0 0

280 280 221 258 261

150 142 503 003 210

701 102 417 301 096

76193030 7626715 7630332 7630332 7637024

0 0 0 0 0

258 280 258 258 280

003 150 003 003 140

957 702 957 995 505

3236666 3238765

0 258 986 501 0 258 986 501

1118-1132010 1118385 1118 3850010

0 280 158 017 0 258 006 537 0 258 006 537

60808986 60809012 60809012 6080915 60809540

0 0 0 0 0

261 258 258 280 280

210 003 003 202 150

090 957 995 212 703

7640082 7640082 76475540 76475550 7648323

0 0 0 0 0

258 258 280 280 280

003 003 000 000 000

957 995 715 732 372

3240083 33000598 77 00 708 955 77 00 729 963 89 33 000 598

0 0 0 0 0

258 258 258 258 258

002 002 986 986 986

028 909 501 501 501

1119-1132010 21083-1130010-01 21083-1130010-10 21083-1130010-20 21101-1139009-01

0 0 0 0 0

158 218 218 218 313

022 004 037 116 118

60809606 60809658 60810503 60810690 60810692

0 0 0 0 0

221 280 450 221 261

503 202 905 504 210

407 211 087 456 113

76487970 7668164 76777980 7688265 7688265

0 0 0 0 0

221 280 280 580 580

503 202 160 314 453

407 211 258 078 980

89 33 002 455 89 53 000 886 89 53 004 243 JO854136 TO708955

0 0 0 0 0

258 258 258 258 258

986 986 986 986 986

501 501 501 501 501

2111-1132010-03 2111-1132010-10 2111-3705010 2112-1139010-01 2112-3705010-10

0 280 150 0 280 158 F 000 ZS0 0 580 453 0 221 504

996 502 211 453 461

60810791 60810813 60811201 6081145 60811822

0 0 0 0 0

261 280 232 280 450

231 217 101 217 905

095 111 026 514 273

7688665 7706580 77065804 7707638 7718425

0 0 0 0 0

280 280 280 258 280

150 120 120 003 160

422 300 300 957 515

TO729963

0 258 986 501

2112-3850010-20 2112-3850010-30 2123-1413130

0 258 005 133 0 258 005 247 0 273 101 021

60812162 6081220 6081224 60812599 60813324

0 0 0 0 0

258 280 280 258 280

003 130 130 003 140

569 055 055 560 505

7733932 7738223 7744346 7745413 7751472

0 0 0 0 0

280 280 280 280 280

140 130 160 000 160

527 055 256 758 515

6081337 60814352 60814386 60814852 60814872

0 0 0 0 0

280 280 258 280 580

140 160 005 218 313

516 515 157 019 021

7763719 7763720 7766482 7770239 77773440

0 0 0 0 0

280 280 280 280 232

130 142 150 130 101

073 301 974 107 026

60814889 60815081 60815142 60815340 60815491

0 0 0 0 0

580 580 580 205 580

303 313 303 003 303

001 011 002 052 002

7785973 77872560 7793212 82281560 82381601

0 0 1 0 0

258 261 227 221 280

003 210 030 119 141

569 124 059 021 014

Bosch Automotive Aftermarket

ALPINE 1331601

054 905 377 054 905 377 A 054 905 377 G

0 261 231 036 0 261 231 038 0 261 231 036

054 905 377 H

0 261 231 038

AUSTIN 0 580 254 975

AMC (AMERICAN MOTORS CORP.)

BAU 5332

0 227 100 123

AVTOVAZ

ASIA (ASIA MOTORS)

280 280 280 280 580

BENTLEY

AA100 18 861 A W100 13 350B

0 258 005 169 0 580 453 456

A W111 13 350C EW 100 18 861 OK D1C 18 741 QW 100 18 881

0 0 0 0

580 258 280 261

453 005 142 204

456 169 310 809

ASTON MARTIN 3470713 XC2F9F472AA XR1E A5B

0 258 005 717

0 580 254 918 0 258 005 716 0 280 155 960

UE 73879 UE 74940 UR22163

0 258 003 252 0 258 003 330 0 258 001 032

UR26474 UR26474 UT10094

0 258 001 032 0 258 986 501 0 258 003 645

BMW 01 00 1 461 580 11 11 7 664 361 11 61 1 255 284

0 580 463 998 0 261 231 172 0 280 140 018

2008 | 2009

BMW | C 5

11 11 11 11 11

61 61 62 62 74

1 1 1 1 1

268 272 308 308 177

909 512 366 367 374

0 0 0 0 0

280 280 258 258 280

140 140 003 003 161

039 040 049 049 017

11 11 11 11 11

78 78 78 78 78

1 1 1 1 1

726 727 730 730 733

321 451 005 007 628

0 0 0 0 0

258 258 258 258 258

005 005 005 005 005

322 323 324 315 324

11 11 11 11 11

78 78 78 78 78

7 7 7 7 7

530 537 537 539 539

283 984 993 125 125

0 0 0 0 0

258 258 258 258 258

007 017 017 006 986

274 038 036 793 602

12 12 12 12 12

11 11 11 11 11

1 1 1 1 1

355 355 355 357 358

270 272 273 169 722

0 0 0 0 0

231 231 231 231 231

180 180 151 151 305

004 003 008 009 059

11 11 11 11 11

74 74 74 76 76

1 1 4 1 1

260 264 134 277 466

976 747 006 565 063

0 0 0 0 0

280 280 280 258 258

160 160 161 986 986

115 305 012 501 501

11 11 11 11 11

78 78 78 78 78

1 1 1 1 1

734 734 734 734 735

345 390 393 796 345

0 0 0 0 0

258 258 258 258 258

005 005 005 005 005

324 324 324 325 324

11 11 11 11 11

78 78 78 78 78

7 7 7 7 7

539 539 539 544 544

126 137 137 654 654

0 0 0 0 0

258 258 258 258 258

986 006 986 006 986

602 792 602 808 602

12 12 12 12 12

11 11 11 11 11

1 1 1 1 1

358 360 360 360 360

722 251 659 669 692

0 0 0 0 0

231 231 231 237 231

310 168 309 302 181

003 017 007 001 017

11 11 11 11 11

76 76 78 78 78

1 1 1 1 1

707 714 247 247 247

391 772 235 406 475

0 0 0 0 0

258 258 258 258 258

003 003 005 003 003

047 038 324 559 810

11 11 11 11 11

78 78 78 78 78

1 1 1 1 1

735 735 735 735 738

499 500 680 710 331

0 0 0 0 0

258 258 258 258 258

005 005 005 005 986

324 324 322 322 503

11 11 11 11 11

78 78 78 78 78

7 7 7 7 7

544 544 545 545 545

655 655 074 074 075

0 0 0 0 0

258 258 258 258 258

006 986 006 986 006

809 602 795 602 796

12 12 12 12 12

11 11 11 11 11

1 1 1 1 1

360 361 362 362 364

693 236 907 908 739

0 0 0 0 0

231 231 231 231 231

181 309 309 170 176

016 005 006 214 084

11 11 11 11 11

78 78 78 78 78

1 1 1 1 1

277 286 310 310 341

565 638 838 860 022

0 0 0 0 0

258 258 258 258 258

986 003 003 003 003

501 008 058 059 854

11 11 11 11 11

78 78 78 78 78

1 1 1 1 1

739 739 739 739 741

005 642 845 847 092

0 0 0 0 0

258 258 258 258 258

005 005 003 003 005

324 324 561 561 324

11 11 11 11 12

78 78 78 78 11

7 7 7 7 1

545 558 558 832 266

075 055 073 035 723

0 0 0 0 0

258 258 258 258 237

986 017 017 005 302

602 098 099 281 006

12 12 12 12 12

11 11 11 11 11

1 1 1 1 1

459 459 465 465 706

028 033 063 077 416

0 0 0 0 0

232 232 232 232 237

101 101 101 101 304

002 002 033 033 028

11 11 11 11 11

78 78 78 78 78

1 1 1 1 1

401 404 404 405 405

276 696 697 324 325

0 0 0 0 0

258 258 258 258 258

005 003 003 003 003

327 748 749 771 895

11 11 11 11 11

78 78 78 78 78

1 1 1 1 1

741 741 742 742 742

317 666 023 050 051

0 0 0 0 0

258 258 258 258 258

003 005 003 003 003

810 324 810 802 475

12 12 12 12 12

11 11 11 11 11

1 1 1 1 1

268 268 268 268 269

380 381 401 629 348

0 0 0 0 0

237 237 237 237 237

302 302 304 005 302

011 010 006 011 014

12 12 12 12 12

11 11 11 11 12

1 1 1 2 1

706 710 711 306 274

458 688 231 137 644

0 0 0 0 0

237 237 237 232 261

304 002 002 101 210

032 110 111 022 002

11 11 11 11 11

78 78 78 78 78

1 1 1 1 1

406 406 427 433 433

621 622 884 075 159

0 258 0 258 F 00E 0 258 0 258

005 005 261 003 003

138 139 264 802 810

11 11 11 11 11

78 78 78 78 78

1 1 1 1 1

742 742 743 743 743

052 053 680 994 996

0 0 0 0 0

258 258 258 258 258

003 986 003 003 003

475 505 750 751 752

12 12 12 12 12

11 11 11 11 11

1 1 1 1 1

269 270 271 271 271

629 956 717 726 729

0 0 0 0 0

237 237 231 231 231

002 302 168 188 168

049 019 024 002 022

12 12 12 12 12

13 13 13 13 13

1 1 1 1 1

243 243 243 244 244

452 910 910 142 426

0 0 0 0 0

221 221 221 221 221

100 500 500 100 500

028 200 203 313 203

11 11 11 11 11

78 78 78 78 78

1 1 1 1 1

433 437 437 464 468

940 586 943 492 620

0 258 0 258 F 00E 0 258 0 258

005 005 261 986 005

109 177 264 506 322

11 11 11 11 11

78 78 78 78 78

1 1 7 7 7

747 747 503 506 506

005 579 441 531 539

0 0 0 0 0

258 258 258 258 258

005 005 005 005 005

324 324 259 270 271

12 12 12 12 12

11 11 11 11 11

1 1 1 1 1

271 271 271 273 274

732 735 744 190 682

0 0 0 0 0

231 231 231 237 237

184 168 162 005 302

008 021 004 003 023

12 12 12 12 12

13 13 13 13 13

1 1 1 1 1

247 269 269 273 286

281 279 637 216 087

0 0 0 0 0

221 221 221 221 221

503 122 122 122 118

489 032 029 319 335

11 11 11 11 11

78 78 78 78 78

1 1 1 1 1

468 468 513 702 702

621 630 962 931 951

0 0 0 0 0

258 258 258 258 258

005 005 005 005 005

324 324 309 324 324

11 11 11 11 11

78 78 78 78 78

7 7 7 7 7

512 512 512 512 512

002 567 973 975 976

0 0 0 0 0

258 258 258 258 258

005 005 005 007 007

321 297 298 142 143

12 12 12 12 12

11 11 11 11 11

1 1 1 1 1

274 276 277 277 277

683 241 123 206 594

0 0 0 0 0

237 237 237 237 237

302 302 005 302 302

024 026 005 028 029

12 12 12 12 12

13 13 13 13 13

1 1 1 1 1

341 357 357 357 359

978 240 294 296 637

0 0 0 0 0

221 221 221 221 221

500 119 119 119 119

001 030 021 027 027

11 11 11 11 11

78 78 78 78 78

1 1 1 1 1

704 714 714 714 715

259 722 772 873 263

0 0 0 0 0

258 258 258 258 258

003 003 003 003 003

810 038 038 037 047

11 11 11 11 11

78 78 78 78 78

7 7 7 7 7

512 512 512 513 513

982 984 985 962 963

0 0 0 0 0

258 258 258 258 258

007 007 007 005 005

144 145 146 309 310

12 12 12 12 12

11 11 11 11 11

1 1 1 1 1

279 279 279 284 285

522 575 576 356 079

0 0 0 0 0

237 237 237 237 237

011 302 302 301 005

006 031 032 013 009

12 12 12 12 12

13 13 13 13 13

1 1 1 1 1

363 459 459 459 464

629 059 513 890 968

0 0 0 0 0

221 221 221 221 221

122 125 500 500 503

001 010 202 413 020

11 11 11 11 11

78 78 78 78 78

1 1 1 1 1

716 716 720 720 720

114 156 019 536 537

0 0 0 0 0

258 258 258 258 258

003 003 005 005 005

045 049 324 324 313

11 11 11 11 11

78 78 78 78 78

7 7 7 7 7

514 514 515 515 516

926 927 826 827 149

0 0 0 0 0

258 258 258 258 258

005 005 007 007 007

305 306 175 176 160

