42 164 575KB
1
Table de vapeur saturée
Pression négative (vide)
Pression
Température
Chaleur sensible du liquide (hf)
Chaleur latente de vaporisation (hfg)
Chaleur totale (hg)
Volume massique de la vapeur (vg)
Volume massique du liquide (vf)
po de Hg
kPa
⁰F
⁰C
Btu/lb
kJ/kg
Btu/lb
KJ/kg
Btu/lb
kJ/kg
pi³/lb
m³/kg
pi³/lb
m³/kg
28,5 24,43 20,36 16,29 12,22 8,14 4,07 0,02
-96,4 -82,7 -68,9 -55,1 -41,3 -27,5 -13,8 -0,01
32 126 153 170 183 193 202 210
0 52 67 77 84 89 94 99
0 94 121 138 151 161 170 178
0 219 281 321 351 374 395 414
1076 1022 1006 996 989 982 977 972
2503 2377 2340 2317 2300 2284 2273 2261
1076 1116 1127 1134 1139 1143 1147 1150
2503 2596 2621 2638 2649 2659 2668 2675
3302,40 173,76 90,64 61,98 47,34 38,42 32,39 28,04
206,07 10,84 5,66 3,87 2,95 2,40 2,02 1,75
0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016
0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010
psi g 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
kPa
⁰F
⁰C
Btu/lb 180 183 186 190 193 195 198 200 203 205 208 210 212 214 216 218 220 222 224 226 227 236 243 250 256 262 267 272 277 282 286 290 294 298 301 305 308 312 314
kJ/kg 419 426 433 442 449 454 461 465 472 477 484 488 493 498 502 507 512 516 521 526 528 549 565 582 595 609 621 633 644 656 665 675 684 693 700 709 716 726 730
Btu/lb 970 967 965 963 961 959 958 956 955 953 952 950 949 947 946 945 943 942 941 940 939 933 926 923 919 914 911 907 903 900 897 893 890 888 887 884 882 877 876
KJ/kg 2256 2249 2245 2240 2235 2231 2228 2224 2221 2217 2214 2210 2207 2203 2200 2198 2193 2191 2189 2186 2184 2170 2154 2147 2138 2126 2119 2110 2100 2093 2086 2077 2070 2065 2063 2056 2052 2040 2038
Btu/lb 1150 1150 1151 1153 1154 1154 1156 1156 1158 1158 1160 1160 1161 1161 1162 1163 1163 1164 1165 1166 1166 1169 1169 1173 1175 1176 1178 1179 1180 1182 1183 1183 1184 1186 1188 1189 1190 1189 1190
kJ/kg 2675 2675 2677 2682 2684 2684 2689 2689 2694 2694 2698 2698 2700 2700 2703 2705 2705 2707 2710 2712 2712 2719 2719 2728 2733 2735 2740 2742 2745 2749 2752 2752 2754 2759 2763 2766 2768 2766 2768
pi³/lb 26,80 24,30 23,00 21,80 20,70 19,80 18,90 18,10 17,40 16,70 16,10 15,60 15,00 14,50 14,00 13,60 13,20 12,80 12,50 12,10 11,10 10,40 9,40 8,50 7,74 7,14 6,62 6,17 5,79 5,45 5,14 4,87 4,64 4,42 4,24 4,03 3,88 3,72 3,62
m³/kg 1,67 1,52 1,44 1,36 1,29 1,24 1,18 1,13 1,09 1,04 1,00 0,97 0,94 0,90 0,87 0,85 0,82 0,80 0,78 0,76 0,69 0,65 0,59 0,53 0,48 0,45 0,41 0,39 0,36 0,34 0,32 0,30 0,29 0,28 0,26 0,25 0,24 0,23 0,23
pi³/lb 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017
0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011
0 212 7 215 14 218 21 222 28 224 34 227 41 230 48 232 55 235 62 237 69 239 76 242 83 244 90 246 97 248 103 250 110 252 117 254 124 255 131 257 138 259 172 267 207 274 241 281 276 287 310 292 345 298 379 302 414 307 448 312 483 316 517 320 552 324 586 327 621 331 655 334 689 338 724 341 758 343 www.systhermique.com
100 102 103 106 107 108 110 111 113 114 115 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 131 134 138 142 144 148 150 153 156 158 160 162 164 166 168 170 172 173
450-679-0875
m³/kg
Version mars 2017
Pression psi g 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 3000 3193
kPa 793 827 862 896 931 985 1000 1034 1069 1103 1138 1172 1207 1241 1276 1310 1344 1379 1448 1517 1586 1655 1724 1793 1862 1931 1999 2068 2758 3447 4137 4826 5516 6205 6895 7584 8274 8963 9653 10342 11032 11721 12411 13100 13789 14479 15168 15858 16547 17237 17926 18616 19305 20684 22015
Température
⁰F
⁰C
347 350 353 355 358 361 363 366 368 370 373 375 378 380 382 384 386 388 392 396 399 403 406 410 413 416 419 421 448 469 490 505 520 534 548 558 567 579 588 597 606 614 622 629 636 643 650 656 663 669 674 680 685 696 706
175 177 178 179 181 183 184 186 187 188 189 191 192 193 194 196 197 198 200 202 204 206 208 210 212 213 215 216 231 243 254 263 271 279 287 292 297 304 309 314 319 323 328 332 336 339 343 347 351 354 357 360 363 369 374
www.systhermique.com
Chaleur sensible du liquide (hf) Btu/lb 318 321 324 327 329 332 335 337 340 342 345 347 350 352 355 357 359 361 365 369 373 377 380 384 387 391 394 397 426 449 472 490 514 532 547 564 579 593 606 619 626 638 650 661 673 685 696 708 720 732 744 758 772 805 896
kJ/kg 740 747 754 761 765 772 779 784 791 795 802 807 814 819 826 830 835 840 849 858 868 877 884 893 900 909 916 923 991 1044 1098 1140 1196 1237 1272 1312 1347 1379 1410 1440 1456 1484 1512 1537 1565 1593 1619 1647 1675 1703 1731 1763 1796 1872 2084
Chaleur latente de vaporisation (hfg) Btu/lb 872 871 867 866 864 862 860 858 854 853 852 850 848 846 844 842 840 838 835 831 828 824 821 817 814 811 807 805 774 748 727 703 680 661 642 621 603 583 565 548 536 517 499 480 461 442 422 401 380 357 333 308 279 207 0
KJ/kg 2028 2026 2017 2014 2010 2005 2000 1996 1986 1984 1982 1977 1972 1968 1963 1958 1954 1949 1942 1933 1926 1917 1910 1900 1893 1886 1877 1872 1800 1740 1691 1635 1582 1537 1493 1444 1403 1356 1314 1275 1247 1203 1161 1116 1072 1028 982 933 884 830 775 716 649 481 0
450-679-0875
Chaleur sensible du liquide (hf) Btu/lb 1190 1192 1191 1193 1193 1194 1195 1195 1194 1195 1197 1197 1198 1198 1199 1199 1199 1199 1200 1200 1201 1201 1201 1201 1201 1202 1201 1202 1200 1197 1199 1193 1184 1193 1189 1185 1182 1176 1171 1167 1162 1155 1149 1141 1134 1127 1118 1109 1100 1089 1077 1066 1051 1012 896
kJ/kg 2768 2773 2770 2775 2775 2777 2780 2780 2777 2780 2784 2784 2787 2787 2789 2789 2789 2789 2791 2791 2794 2794 2794 2794 2794 2796 2794 2796 2791 2784 2789 2775 2754 2775 2766 2756 2749 2735 2724 2714 2703 2687 2673 2654 2638 2621 2600 2580 2559 2533 2505 2480 2445 2354 2084
Volume massique de la vapeur (vg)
Chaleur latente de vaporisation (hfg)
pi³/lb 3,44 3,34 3,21 3,12 3,02 2,92 2,84 2,75 2,67 2,60 2,53 2,47 2,40 2,34 2,29 2,23 2,18 2,14 2,05 1,96 1,88 1,81 1,75 1,68 1,63 1,57 1,52 1,47 1,09 0,87 0,73 0,64 0,56 0,49 0,44 0,39 0,35 0,32 0,29 0,27 0,25 0,23 0,22 0,20 0,19 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 0,08 0,04
pi³/lb 0,017 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,019 0,019 0,020 0,020 0,020 0,021 0,021 0,022 0,022 0,022 0,023 0,023 0,023 0,024 0,024 0,025 0,025 0,026 0,026 0,027 0,028 0,028 0,029 0,030 0,031 0,034 0,048
m³/kg 0,21 0,21 0,20 0,19 0,19 0,18 0,18 0,17 0,17 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,095 0,092 0,068 0,054 0,046 0,040 0,035 0,031 0,028 0,024 0,022 0,020 0,018 0,017 0,016 0,014 0,014 0,013 0,012 0,011 0,010 0,0094 0,0087 0,0081 0,0075 0,0069 0,0062 0,0050 0,0025
m³/kg 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0013 0,0013 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0015 0,0015 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0017 0,0017 0,0017 0,0018 0,0019 0,0019 0,0021 0,0030
Version mars 2017