48 2 86KB
Cuestiones 1. Se necesita conocer el personal y la plantilla por meses, así como presupuestar los costos de personal de para la empresa para cada uno de los diferentes departamentos. 2. Habrá que analizar la carga en horas o empleados equivalentes por un lado en cada departamento y por otro la repercusión económica, departamento a departamento. 3. Los gastos de personal varían en su periocidad, pero como se debe analizar el presupuesto de explotación por meses deben ser desglosados mensualmente 4. 1. Se necesita conocer el personal y la plantilla por meses, así como presupuestar los costos de personal de para la empresa para cada uno de los diferentes departamentos. Año 2021
Suma de # Funcionarios Etiquetas de fila 01. Año 2021
Administración y financiero Calidad e I+D+i Dirección General Marketing y ventas RR.HH. y relaciones laborales. Producción Total general
Plantilla del Personal por Mes , Año y Departamento (en Cantidades de Funcionarios por Mes) Etiquetas de columna 01.Ene
02.Feb 03.Mar 04.Abr 05.May 06.Jun 07.Jul 08.Ago 09.Sep 10.Oct 11.Nov 12.Dic
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
9 15 8 9 6 9 56
9 15 8 9 6 9 56
9 15 8 9 6 9 56
9 15 8 9 6 9 56
9 15 8 9 6 9 56
9 15 8 9 6 9 56
9 15 8 9 6 9 56
9 15 8 9 6 9 56
9 15 8 9 6 9 56
9 15 8 9 6 9 56
9 15 8 9 6 9 56
9 15 8 9 6 9 56
Para determinar los costos por departamentos, primero identificamos el número de funcionarios que trabajaran en cada uno de ellos. En la tabla anterior se detalla mensualmente el número de Colaboradores. A continuación, detallamos el costo por departamento.
Suma de Costo Total Mes Etiquetas de fila 01. Año 2021
Administración y financiero Calidad e I+D+i Dirección General Marketing y ventas RR.HH. y relaciones laborales. Producción Total general
Plantilla del Personal por Mes , Año y Departamento (en Cantidades de Funcionarios por Mes) Etiquetas de columna 01.Ene 85.050
13.700 20.100 13.750 15.300 8.500 13.700 85.050
02.Feb 03.Mar 04.Abr 05.May 85.050
13.700 20.100 13.750 15.300 8.500 13.700 85.050
06.Jun
85.050
85.050
85.050
85.050
13.700 20.100 13.750 15.300 8.500 13.700 85.050
13.700 20.100 13.750 15.300 8.500 13.700 85.050
13.700 20.100 13.750 15.300 8.500 13.700 85.050
13.700 20.100 13.750 15.300 8.500 13.700 85.050
07.Jul 85.050
13.700 20.100 13.750 15.300 8.500 13.700 85.050
08.Ago 09.Sep 10.Oct 11.Nov 12.Dic Total general 85.050
85.050
85.050
85.050 85.050
1.020.600
13.700 20.100 13.750 15.300 8.500 13.700 85.050
13.700 20.100 13.750 15.300 8.500 13.700 85.050
13.700 20.100 13.750 15.300 8.500 13.700 85.050
13.700 13.700 20.100 20.100 13.750 13.750 15.300 15.300 8.500 8.500 13.700 13.700 85.050 85.050
164.400 241.200 165.000 183.600 102.000 164.400 1.020.600
Teniendo en cuenta el número de colaboradores y valor salarial pagado mensualmente según el cargo que desempeñan realizamos el cálculo del valor a pagar mensualmente por departamento. (ver tabla anterior).El costo para el año 2021 equivale a $ 1.020.600 dentro del cual el departamento de calidad e I+D+I tiene una mayor representación.
Igualmente se aplicó el mismo análisis para los años 2022 y 2023 Año 2022
Suma de # Funcionarios Etiquetas de fila 02. Año 2022
Plantilla del Personal por Mes , Año y Departamento (en Cantidades de Funcionarios por Mes) Etiquetas de columna 01.Ene 62
Administración y financiero Calidad e I+D+i Dirección General Marketing y ventas RR.HH. y relaciones laborales. Producción Total general
02.Feb 03.Mar 04.Abr 05.May 06.Jun 07.Jul 08.Ago 09.Sep 10.Oct 11.Nov 12.Dic 62
11 15 8 10 8 10 62
11 15 8 10 8 10 62
62
11 15 8 10 8 10 62
62
62
62
62
11 15 8 10 8 10 62
11 15 8 10 8 10 62
11 15 8 10 8 10 62
11 15 8 10 8 10 62
62
62
62
62
11 15 8 10 8 10 62
11 15 8 10 8 10 62
11 15 8 10 8 10 62
11 15 8 10 8 10 62
62
11 15 8 10 8 10 62
Año 2023
Suma de # Funcionarios Etiquetas de fila 03. Año 2023
Plantilla del Personal por Mes , Año y Departamento (en Cantidades de Funcionarios por Mes) Etiquetas de columna 01.Ene 71
Administración y financiero Calidad e I+D+i Dirección General Marketing y ventas RR.HH. y relaciones laborales. Producción Total general
02.Feb 03.Mar 04.Abr 05.May 06.Jun 07.Jul 08.Ago 09.Sep 10.Oct 11.Nov 12.Dic 71
13 18 8 12 8 12 71
13 18 8 12 8 12 71
71
13 18 8 12 8 12 71
71
71
71
71
13 18 8 12 8 12 71
13 18 8 12 8 12 71
13 18 8 12 8 12 71
13 18 8 12 8 12 71
71
71
71
71
13 18 8 12 8 12 71
13 18 8 12 8 12 71
13 18 8 12 8 12 71
13 18 8 12 8 12 71
71
13 18 8 12 8 12 71
Por lo anterior se presenta análisis de los tres años en el cual se consolida el número de empleados y costo anual 2021; 2022 y 2023. Observando que en la medida que avanza los años el costo del recurso humano es mayor, incrementándose en un 24% al comparar el costo de recurso humano del año 2021 Vs 2023 Plantilla del Personal por Mes , Año y Departamento (en Cantidades de Funcionarios por Mes) Etiquetas de columna 01. Año 2021 Etiquetas de fila # Funcionarios Administración y financiero 108 Calidad e I+D+i 180 Dirección General 96 Marketing y ventas 108 RR.HH. y relaciones laborales. 72 Producción 108 Total general 672 % Variacion x Año
02. Año 2022 03. Año 2023 Costo Total Mes # Funcionarios Costo Total Mes # Funcionarios Costo Total Mes $ 164.400 132 $ 193.200 156 $ 231.600 $ 241.200 180 $ 241.200 216 $ 284.400 $ 165.000 96 $ 165.000 96 $ 165.000 $ 183.600 120 $ 198.000 144 $ 236.400 $ 102.000 96 $ 130.800 96 $ 130.800 $ 164.400 120 $ 188.400 144 $ 217.200 $ 1.020.600 744 $ 1.116.600 852 $ 1.265.400 9,4% 24,0%
2. Habrá que analizar la carga en horas o empleados equivalentes por un lado en cada departamento y por otro la repercusión económica, departamento a departamento.
Suma de #
Suma de #
# de Horas
Suma de Costo
Departamento/Año Calidad e I+D+i 01. Año 2021 02. Año 2022 03. Año 2023 Marketing y ventas 01. Año 2021 02. Año 2022 03. Año 2023 Administración y financiero 01. Año 2021 02. Año 2022 03. Año 2023 Producción 01. Año 2021 02. Año 2022 03. Año 2023 Dirección General 01. Año 2021 02. Año 2022 03. Año 2023 RR.HH. y relaciones laborales. 01. Año 2021 02. Año 2022 03. Año 2023 Total general
Funcionarios x mes 48 15 15 18 31 9 10 12 33 9 11 13 31 9 10 12 21 8 8 5 22 6 8 8 186
Funcionarios Trabajadas (mes) 576 43.200 180 14.400 180 14.400 216 14.400 372 25.920 108 8.640 120 8.640 144 8.640 396 34.560 108 11.520 132 11.520 156 11.520 372 22.380 108 7.460 120 7.460 144 7.460 288 34.560 96 11.520 96 11.520 96 11.520 264 25.920 72 8.640 96 8.640 96 8.640 2.268 186.540
Total Mes 766.800 241.200 241.200 284.400 618.000 183.600 198.000 236.400 589.200 164.400 193.200 231.600 570.000 164.400 188.400 217.200 495.000 165.000 165.000 165.000 363.600 102.000 130.800 130.800 3.402.600
% Participacion 22,54% 31,46% 31,46% 37,09% 18,16% 29,71% 32,04% 38,25% 17,32% 27,90% 32,79% 39,31% 16,75% 28,84% 33,05% 38,11% 14,55% 33,33% 33,33% 33,33% 10,69% 28,05% 35,97% 35,97% 100,00%
Los cuales 6 de ellos hacen parte del cargo de Coordinadores Seguridad e Higiene, lo que permite que se incremente el costo denomina. Así mismo, se observa que el 22.54% del costo de personal para los tres años está representado para el departamento de Calidad I+D+I.
3. Los gastos de personal varían en su periocidad, pero como se debe analizar el presupuesto de explotación por meses deben ser desglosados mensualmente. Año 2021 Etiquetas de fila Administrativos y secretarìa general Asesores comerciales Asistentes a la Dirección general contabilidad Controller coordinación planes RRHH Coordinador proyectos I+D+i Coordinadores Seguridad e Higiene Director Comercial Director de Calidad Director de operaciones Director financiero Director General Director RR.HH. encargados gestión de personal inspectores de calidad operarios Personal del museo de la empresa Responsables de zona Técnicos de laboratirio Técnicos informáticos Total general
01.Ene $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
2.400 4.800 4.000 4.800 4.000 2.400 2.000 7.200 2.500 2.500 2.500 2.500 3.750 2.500 4.000 3.600 4.800 7.920 3.600 8.000 3.600 2.400 85.770
02.Feb $ 2.400 $ 4.800 $ 4.000 $ 4.800 $ 4.000 $ 2.400 $ 2.000 $ 7.200 $ 2.500 $ 2.500 $ 2.500 $ 2.500 $ 3.750 $ 2.500 $ 4.000 $ 3.600 $ 4.800 $ 7.632 $ 3.600 $ 8.000 $ 3.600 $ 2.400 $ 85.482
03.Mar $ 2.400 $ 4.800 $ 4.000 $ 4.800 $ 4.000 $ 2.400 $ 2.000 $ 7.200 $ 2.500 $ 2.500 $ 2.500 $ 2.500 $ 3.750 $ 2.500 $ 4.000 $ 3.600 $ 4.800 $ 7.776 $ 3.600 $ 8.000 $ 3.600 $ 2.400 $ 85.626
04.Abr $ 2.400 $ 4.800 $ 4.000 $ 4.800 $ 4.000 $ 2.400 $ 2.000 $ 7.200 $ 2.500 $ 2.500 $ 2.500 $ 2.500 $ 3.750 $ 2.500 $ 4.000 $ 3.600 $ 4.800 $ 7.848 $ 3.600 $ 8.000 $ 3.600 $ 2.400 $ 85.698
05.May $ 2.400 $ 4.800 $ 4.000 $ 4.800 $ 4.000 $ 2.400 $ 2.000 $ 7.200 $ 2.500 $ 2.500 $ 2.500 $ 2.500 $ 3.750 $ 2.500 $ 4.000 $ 3.600 $ 4.800 $ 7.776 $ 3.600 $ 8.000 $ 3.600 $ 2.400 $ 85.626
06.Jun $ 2.400 $ 4.800 $ 4.000 $ 4.800 $ 4.000 $ 2.400 $ 2.000 $ 7.200 $ 2.500 $ 2.500 $ 2.500 $ 2.500 $ 3.750 $ 2.500 $ 4.000 $ 3.600 $ 4.800 $ 7.632 $ 3.600 $ 8.000 $ 3.600 $ 2.400 $ 85.482
07.Jul $ 2.400 $ 4.800 $ 4.000 $ 4.800 $ 4.000 $ 2.400 $ 2.000 $ 7.200 $ 2.500 $ 2.500 $ 2.500 $ 2.500 $ 3.750 $ 2.500 $ 4.000 $ 3.600 $ 4.800 $ 7.416 $ 3.600 $ 8.000 $ 3.600 $ 2.400 $ 85.266
08.Ago $ 2.400 $ 4.800 $ 4.000 $ 4.800 $ 4.000 $ 2.400 $ 2.000 $ 7.200 $ 2.500 $ 2.500 $ 2.500 $ 2.500 $ 3.750 $ 2.500 $ 4.000 $ 3.600 $ 4.800 $ 7.416 $ 3.600 $ 8.000 $ 3.600 $ 2.400 $ 85.266
09.Sep $ 2.400 $ 4.800 $ 4.000 $ 4.800 $ 4.000 $ 2.400 $ 2.000 $ 7.200 $ 2.500 $ 2.500 $ 2.500 $ 2.500 $ 3.750 $ 2.500 $ 4.000 $ 3.600 $ 4.800 $ 7.704 $ 3.600 $ 8.000 $ 3.600 $ 2.400 $ 85.554
10.Oct $ 2.400 $ 4.800 $ 4.000 $ 4.800 $ 4.000 $ 2.400 $ 2.000 $ 7.200 $ 2.500 $ 2.500 $ 2.500 $ 2.500 $ 3.750 $ 2.500 $ 4.000 $ 3.600 $ 4.800 $ 7.920 $ 3.600 $ 8.000 $ 3.600 $ 2.400 $ 85.770
11.Nov $ 2.400 $ 4.800 $ 4.000 $ 4.800 $ 4.000 $ 2.400 $ 2.000 $ 7.200 $ 2.500 $ 2.500 $ 2.500 $ 2.500 $ 3.750 $ 2.500 $ 4.000 $ 3.600 $ 4.800 $ 8.640 $ 3.600 $ 8.000 $ 3.600 $ 2.400 $ 86.490
12.Dic $ 2.400 $ 4.800 $ 4.000 $ 4.800 $ 4.000 $ 2.400 $ 2.000 $ 7.200 $ 2.500 $ 2.500 $ 2.500 $ 2.500 $ 3.750 $ 2.500 $ 4.000 $ 3.600 $ 4.800 $ 7.920 $ 3.600 $ 8.000 $ 3.600 $ 2.400 $ 85.770
Total general $ 28.800 $ 57.600 $ 48.000 $ 57.600 $ 48.000 $ 28.800 $ 24.000 $ 86.400 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 45.000 $ 30.000 $ 48.000 $ 43.200 $ 57.600 $ 93.600 $ 43.200 $ 96.000 $ 43.200 $ 28.800 $ 1.027.800
Podemos concluir que la carga en número de horas trabajas esta mayormente representada en el área de Calidad por el número de trabajadores es de 15 a 18 trabajadores/mes